- Comfort Club Land ViewHigh Class All Inclusive1.755 €
- Superior LandviewHigh Class All Inclusive1.873 €
- Comfort Club Family RoomHigh Class All Inclusive2.770 €
- Superior FamilyHigh Class All Inclusive2.978 €
+ takse 47,50 € po osobi
Letovanje 2027 · Belek, Turska
od 1.728 €
po osobi u dvokrevetnoj sobi · 7 noći · polazak sub 9.10. · High Class All Inclusive · let iz Beograda · aerodromske takse posebno
Cene i raspoloživost su informativni i podložni potvrdi u trenutku upita. Konačnu ponudu potvrđuje agencija Love 2 Travel.
Upit ništa ne rezerviše.
Papillon Belvil je porodično odmaralište koje se nalazi na svojoj plaži okruženo palmama i vrtovima sa cvećem.
Nalazi se oko 4km od mesta Kadrije (Belek), oko 40km od centra Antalije i oko 35km od aerodroma.
Hotel je otvoren 1995. godine, renoviran je 2012. godine, a 2018. godine renovirane su sve sobe u glavnoj zgradi. Zauzima površinu od 90.000m2 i u ponudi ima 507 smeštajnih jedinica, od kojih je 137 u četvorospratnoj glavnoj zgradi a 370 u bungalovima (imaju dva ili tri sprata). Gostima su na raspolaganju bazeni, akva park, restorani i barovi.
Za decu tu su bebi klub (0-3 godine), mini klub (4-12 godina), tinejdž klub (13-16 godina), animacije, bazen, animacije.
Hotel ima svoju 250 m dugu peščanu plažu. Upotreba suncobrana, ležaljki i peškira se ne plaća.
Hotel ima ukupno 507 smeštajnih jedinica i sve imaju klima uređaj, SAT LCD TV, mini bar, fen za kosu, sef, Wi-Fi internet. Standardne sobe (glavna zgrada) su veličine oko 40m2. Club standard sobe su veličine oko 27m2.
Plaća se: room service, telefon.
Usluga u hotelu je Ultra All Inclusive - doručak, kasni doručak, ručak, večera (samoposluživanje - izbor više jela po hotelskim pravilima). Hotel u ponudi ima dva a la carte restorana (besplatni jednom u toku boravka uz prethodnu rezervaciju) - Dolce Vita (italijanska kuhinja) i Dragon (dalekoistočna kuhinja) kao i nekoliko barova - Lobby Bar, Aspendos Bar, Pool Bar, Beach Bar, Aqua Bar i Disco Bar. U koncept su uključeni sladoled, užine, gozleme, krofne, kolaći, piza, lokalna alkoholna i bezalkoholna pića.
Plaća se: sveže ceđeni sokovi, uvozna alkoholna i bezalkoholna pića kao i sve ostalo van koncepta.
Hotel ima pravo da promeni detalje usluge u zavisnosti od sezone (vreme, sadržaj...).
Usluge pranja i peglanja veša, doktor.
Hotel ima dva bazena za odrasle, relax bazen za odrasle, dečiji bazen, aqua park, fitnes centar, aerobik, dva teniska terena, košarka, odbojka, fudbal, stoni tenis, dnevne i noćne animacije.
Plaća se: sportovi na vodi, bilijar,
Tursko kupatilo, sauna.
Plaća se: masaže, pilinzi, tretmani za negu lica i tela.
Hoteli imaju pravo promene pojedinih usluga, načina plaćanja istih, kao i perioda korišćenja sadržaja, promene koncepta all inclusive, i slično, a u skladu sa svojom poslovnom politikom, vremenskim uslovima i drugim relevantnim činiocima, te organizator putovanja za iste promene ne može snositi odgovornost.
Cene i raspoloživost su informativni i podložni potvrdi u trenutku upita. Konačnu ponudu potvrđuje agencija Love 2 Travel.
Cena po osobi za ceo aranžman, u dvokrevetnoj sobi (2 odrasle osobe), prema programu putovanja: let iz Beograda, transfer i noćenja na izabranoj usluzi. Aerodromske takse su prikazane posebno, u poslednjoj koloni.
| Polazakcene u € po osobi | Comfort Club Land ViewHigh Class All Inclusive | Superior LandviewHigh Class All Inclusive | Comfort Club Family RoomHigh Class All Inclusive | Superior FamilyHigh Class All Inclusive | Taksepo osobi |
|---|---|---|---|---|---|
| Maj 2027 | |||||
| sub 22.5.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| sub 29.5.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| Jun 2027 | |||||
| uto 1.6.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||||
| sub 5.6.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| uto 8.6.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||||
| sub 12.6.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| ned 13.6.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||||
| uto 15.6.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||||
| čet 17.6.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||||
| sub 19.6.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| ned 20.6.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||||
| uto 22.6.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||||
| čet 24.6.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||||
| sub 26.6.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| ned 27.6.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||||
| uto 29.6.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||||
| Jul 2027 | |||||
| čet 1.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||||
| sub 3.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| ned 4.7.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||||
| uto 6.7.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||||
| čet 8.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||||
| sub 10.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| ned 11.7.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||||
| uto 13.7.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||||
| čet 15.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||||
| sub 17.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| ned 18.7.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||||
| uto 20.7.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||||
| čet 22.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||||
| sub 24.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| ned 25.7.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||||
| uto 27.7.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||||
| čet 29.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||||
| sub 31.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| Avgust 2027 | |||||
| ned 1.8.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||||
| uto 3.8.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||||
| čet 5.8.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||||
| sub 7.8.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| ned 8.8.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||||
| uto 10.8.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||||
| čet 12.8.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||||
| sub 14.8.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| ned 15.8.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||||
| uto 17.8.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||||
| čet 19.8.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||||
| sub 21.8.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| ned 22.8.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||||
| uto 24.8.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||||
| čet 26.8.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||||
| sub 28.8.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| ned 29.8.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||||
| uto 31.8.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||||
| Septembar 2027 | |||||
| čet 2.9.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||||
| sub 4.9.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| ned 5.9.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||||
| uto 7.9.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||||
| čet 9.9.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||||
| sub 11.9.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| ned 12.9.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||||
| uto 14.9.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||||
| čet 16.9.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||||
| sub 18.9.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| ned 19.9.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||||
| uto 21.9.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||||
| čet 23.9.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||||
| sub 25.9.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| ned 26.9.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||||
| Oktobar 2027 | |||||
| sub 2.10.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| sub 9.10.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
Maj 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Jun 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Jul 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Avgust 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Septembar 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Oktobar 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
| Polazakcene u € po osobi | Comfort Club Land ViewHigh Class All Inclusive | Superior LandviewHigh Class All Inclusive | Comfort Club Family RoomHigh Class All Inclusive | Superior FamilyHigh Class All Inclusive | Taksepo osobi |
|---|---|---|---|---|---|
| Maj 2027 | |||||
| sub 22.5.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| sub 29.5.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| Jun 2027 | |||||
| sub 5.6.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| sub 12.6.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| čet 17.6.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||||
| sub 19.6.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| čet 24.6.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||||
| sub 26.6.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| Jul 2027 | |||||
| čet 1.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||||
| sub 3.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| čet 8.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||||
| sub 10.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| čet 15.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||||
| sub 17.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| čet 22.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||||
| sub 24.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| čet 29.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||||
| sub 31.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| Avgust 2027 | |||||
| čet 5.8.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||||
| sub 7.8.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| čet 12.8.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||||
| sub 14.8.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| čet 19.8.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||||
| sub 21.8.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| čet 26.8.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||||
| sub 28.8.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| Septembar 2027 | |||||
| čet 2.9.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||||
| sub 4.9.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| čet 9.9.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||||
| sub 11.9.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| čet 16.9.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||||
| sub 18.9.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| čet 23.9.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||||
Maj 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Jun 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Jul 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Avgust 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Septembar 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
| Polazakcene u € po osobi | Comfort Club Land ViewHigh Class All Inclusive | Superior LandviewHigh Class All Inclusive | Comfort Club Family RoomHigh Class All Inclusive | Superior FamilyHigh Class All Inclusive | Taksepo osobi |
|---|---|---|---|---|---|
| Maj 2027 | |||||
| sub 22.5.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| sub 29.5.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| Jun 2027 | |||||
| uto 1.6.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||||
| sub 5.6.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| uto 8.6.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||||
| sub 12.6.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| ned 13.6.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||||
| uto 15.6.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||||
| čet 17.6.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||||
| sub 19.6.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| ned 20.6.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||||
| uto 22.6.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||||
| čet 24.6.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||||
| sub 26.6.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| ned 27.6.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||||
| uto 29.6.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||||
| Jul 2027 | |||||
| čet 1.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||||
| sub 3.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| ned 4.7.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||||
| uto 6.7.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||||
| čet 8.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||||
| sub 10.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| ned 11.7.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||||
| uto 13.7.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||||
| čet 15.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||||
| sub 17.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| ned 18.7.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||||
| uto 20.7.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||||
| čet 22.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||||
| sub 24.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| ned 25.7.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||||
| uto 27.7.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||||
| čet 29.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||||
| sub 31.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| Avgust 2027 | |||||
| ned 1.8.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||||
| uto 3.8.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||||
| čet 5.8.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||||
| sub 7.8.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| ned 8.8.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||||
| uto 10.8.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||||
| čet 12.8.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||||
| sub 14.8.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| ned 15.8.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||||
| uto 17.8.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||||
| čet 19.8.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||||
| sub 21.8.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| ned 22.8.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||||
| uto 24.8.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||||
| čet 26.8.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||||
| sub 28.8.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| ned 29.8.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||||
| uto 31.8.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||||
| Septembar 2027 | |||||
| čet 2.9.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||||
| sub 4.9.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| ned 5.9.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||||
| uto 7.9.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||||
| čet 9.9.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||||
| sub 11.9.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| ned 12.9.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||||
| uto 14.9.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||||
| čet 16.9.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||||
| sub 18.9.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| ned 19.9.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||||
| sub 25.9.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| Oktobar 2027 | |||||
| sub 2.10.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
Maj 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Jun 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Jul 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Avgust 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Septembar 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Oktobar 2027
+ takse 47,50 € po osobi
Prema programu putovanja prevoz je čarter letom. Vremena letova su preliminarna i potvrđuju se pred put; tačan let za vaš termin je u ponudi.
Organizator putovanja: 1 A Travel d.o.o., Kondina 20, Beograd, licenca OTP 102/2021, kategorija A. Love 2 Travel posreduje u prodaji ovog aranžmana. Program putovanja i opšti uslovi organizatora sastavni su deo ugovora o putovanju.
Kolačići za analitiku
Uz vašu saglasnost koristimo Google Analytics da bismo razumeli kako se sajt koristi: broj poseta, odakle posetioci dolaze, koja putovanja se gledaju i koliko je upita poslato. Bez saglasnosti analitika se ne pokreće. Izbor možete promeniti bilo kada preko „Podešavanja kolačića“ u dnu stranice. Zaštita podataka