- Standard LandviewUltra All Inclusive925 €uklj. popust −37%*
- Standard PoolviewUltra All Inclusive950 €uklj. popust −37%*
- Family RoomUltra All Inclusive1.503 €uklj. popust −37%*
+ takse 47,50 € po osobi
Letovanje 2027 · Belek, Turska
od 925 €
po osobi u dvokrevetnoj sobi · 7 noći · polazak sub 22.5. · Ultra All Inclusive · let iz Beograda · aerodromske takse posebno
Cene i raspoloživost su informativni i podložni potvrdi u trenutku upita. Konačnu ponudu potvrđuje agencija Love 2 Travel.
Upit ništa ne rezerviše.
Hotel se nalazi u Beleku, mesto Kadriye. U svom sastavu ima glavni restoran, 2 a' la carte restorana (azijska i italijanska kuhinja) i nekoliko barova, raspolaže sa 400 smeštajnih jedinica.
Za decu postoji mini club ( 4 -12 godina), mimi disco i dečiji bazen.
Plaća se: čuvanje dece.
Hotel se nalazi u Beleku, mesto Kadriye, udaljen je oko 7km od centra Beleka i oko 27km od aerodroma Antalija.
Hotel se nalazi u Beleku, mesto Kadriye. U svom sastavu ima glavni restoran, 2 a' la carte restorana (azijska i italijanska kuhinja), nekoliko barova, bar na plaži i poslastičarnicu, raspolaže sa 360 smeštajnih jedinica.
Za decu postoji mini club ( 4 -12 godina), dečiji meni tokom večere u glavnom restoranu.
Plaća se: čuvanje dece.
Hotel je udaljen oko 2km od svoje, do koje vozi shuttle bus svakih 20 minuta. Upotreba suncobrana, ležaljki i peškira se dodatno ne naplaćuje. Na plaži se nalazi Beach Snack Bar.
Sobe poseduju balkon, mini bar (dopunjuje se vodom), sef, ketler, set za čaj i kafu, Wi-Fi, fen, TV, laminat.
Standardne sobe imaju površinu od 26m2, a family sobe imaju površinu od 46m2.
Plaća se: room service, telefon.
Usluga u hotelu je Ultra all inclusive - samoposluživanje - izbor više jela prema hotelskim pravilima: doručak, ručak, večera, sladoled, užina, turske palačinke u odredjeno doba dana. Koncept obuhvata lokalna alkoholna i bezalkoholna pića.
Plaćaju se: a' la carte restorani (besplatni su jednom u toku boravka od minimum 7 noći uz prethodnu rezervaciju), uvozna alkoholna i bezalkoholna pića, sveže ceđeni sokovi i ostalo van koncepta.
Servis za peglanje veša, salon lepote, šoping centar, doktor.
Zatvoreni bazen, 2 otvorena bazena (jedan bazen je sa 5 tobogana), otvoreni dečiji bazen. U hotelu se ogranizuju razne dnevne animacije, od ostalih aktivnosti tu su odbojka na plaži, gimnastika u vodi, aerobik, pikado, stoni tenis, fitnes centar, muzika uživo.
Plaćaju se: sportovi na vodi, kuglanje i ostalo van koncepta.
Tursko kupatilo, sauna, parno kupatilo, slana soba.
Plaćaju se: masaže, salon lepote i ostalo van koncepta.
Hoteli imaju pravo promene pojedinih usluga, načina plaćanja istih, kao i perioda korišćenja sadržaja, promene koncepta all inclusive, i slično, a u skladu sa svojom poslovnom politikom, vremenskim uslovima i drugim relevantnim činiocima, te organizator putovanja za iste promene ne može snositi odgovornost.
Cene i raspoloživost su informativni i podložni potvrdi u trenutku upita. Konačnu ponudu potvrđuje agencija Love 2 Travel.
Cena po osobi za ceo aranžman, u dvokrevetnoj sobi (2 odrasle osobe), prema programu putovanja: let iz Beograda, transfer i noćenja na izabranoj usluzi. Aerodromske takse su prikazane posebno, u poslednjoj koloni.
| Polazakcene u € po osobi | Standard LandviewUltra All Inclusive | Standard PoolviewUltra All Inclusive | Family RoomUltra All Inclusive | Taksepo osobi |
|---|---|---|---|---|
| Maj 2027 | ||||
| sub 22.5.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| sub 29.5.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| Jun 2027 | ||||
| uto 1.6.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | |||
| sub 5.6.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| uto 8.6.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | |||
| sub 12.6.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| ned 13.6.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | |||
| uto 15.6.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | |||
| čet 17.6.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |||
| sub 19.6.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| ned 20.6.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | |||
| uto 22.6.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | |||
| čet 24.6.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |||
| sub 26.6.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| ned 27.6.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | |||
| uto 29.6.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | |||
| Jul 2027 | ||||
| čet 1.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |||
| sub 3.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| ned 4.7.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | |||
| uto 6.7.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | |||
| čet 8.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |||
| sub 10.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| ned 11.7.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | |||
| uto 13.7.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | |||
| čet 15.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |||
| sub 17.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| ned 18.7.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | |||
| uto 20.7.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | |||
| čet 22.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |||
| sub 24.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| ned 25.7.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | |||
| uto 27.7.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | |||
| čet 29.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |||
| sub 31.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| Avgust 2027 | ||||
| ned 1.8.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | |||
| uto 3.8.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | |||
| čet 5.8.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |||
| sub 7.8.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| ned 8.8.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | |||
| uto 10.8.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | |||
| čet 12.8.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |||
| sub 14.8.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| ned 15.8.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | |||
| uto 17.8.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | |||
| čet 19.8.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |||
| sub 21.8.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| ned 22.8.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | |||
| uto 24.8.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | |||
| čet 26.8.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |||
| sub 28.8.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| ned 29.8.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | |||
| uto 31.8.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | |||
| Septembar 2027 | ||||
| čet 2.9.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |||
| sub 4.9.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| ned 5.9.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | |||
| uto 7.9.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | |||
| čet 9.9.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |||
| sub 11.9.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| ned 12.9.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | |||
| uto 14.9.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | |||
| čet 16.9.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |||
| sub 18.9.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| ned 19.9.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | |||
| uto 21.9.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | |||
| čet 23.9.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |||
| sub 25.9.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| ned 26.9.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | |||
| Oktobar 2027 | ||||
| sub 2.10.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| sub 9.10.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
Maj 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Jun 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Jul 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Avgust 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Septembar 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Oktobar 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
| Polazakcene u € po osobi | Standard LandviewUltra All Inclusive | Standard PoolviewUltra All Inclusive | Family RoomUltra All Inclusive | Taksepo osobi |
|---|---|---|---|---|
| Maj 2027 | ||||
| sub 22.5.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| sub 29.5.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| Jun 2027 | ||||
| sub 5.6.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| sub 12.6.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| čet 17.6.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |||
| sub 19.6.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| čet 24.6.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |||
| sub 26.6.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| Jul 2027 | ||||
| čet 1.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |||
| sub 3.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| čet 8.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |||
| sub 10.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| čet 15.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |||
| sub 17.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| čet 22.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |||
| sub 24.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| čet 29.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |||
| sub 31.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| Avgust 2027 | ||||
| čet 5.8.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |||
| sub 7.8.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| čet 12.8.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |||
| sub 14.8.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| čet 19.8.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |||
| sub 21.8.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| čet 26.8.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |||
| sub 28.8.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| Septembar 2027 | ||||
| čet 2.9.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |||
| sub 4.9.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| čet 9.9.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |||
| sub 11.9.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| čet 16.9.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |||
| sub 18.9.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| čet 23.9.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |||
Maj 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Jun 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Jul 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Avgust 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Septembar 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
| Polazakcene u € po osobi | Standard LandviewUltra All Inclusive | Standard PoolviewUltra All Inclusive | Family RoomUltra All Inclusive | Taksepo osobi |
|---|---|---|---|---|
| Maj 2027 | ||||
| sub 22.5.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| sub 29.5.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| Jun 2027 | ||||
| uto 1.6.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | |||
| sub 5.6.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| uto 8.6.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | |||
| sub 12.6.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| ned 13.6.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | |||
| uto 15.6.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | |||
| čet 17.6.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |||
| sub 19.6.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| ned 20.6.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | |||
| uto 22.6.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | |||
| čet 24.6.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |||
| sub 26.6.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| ned 27.6.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | |||
| uto 29.6.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | |||
| Jul 2027 | ||||
| čet 1.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |||
| sub 3.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| ned 4.7.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | |||
| uto 6.7.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | |||
| čet 8.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |||
| sub 10.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| ned 11.7.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | |||
| uto 13.7.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | |||
| čet 15.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |||
| sub 17.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| ned 18.7.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | |||
| uto 20.7.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | |||
| čet 22.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |||
| sub 24.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| ned 25.7.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | |||
| uto 27.7.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | |||
| čet 29.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |||
| sub 31.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| Avgust 2027 | ||||
| ned 1.8.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | |||
| uto 3.8.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | |||
| čet 5.8.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |||
| sub 7.8.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| ned 8.8.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | |||
| uto 10.8.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | |||
| čet 12.8.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |||
| sub 14.8.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| ned 15.8.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | |||
| uto 17.8.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | |||
| čet 19.8.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |||
| sub 21.8.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| ned 22.8.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | |||
| uto 24.8.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | |||
| čet 26.8.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |||
| sub 28.8.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| ned 29.8.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | |||
| uto 31.8.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | |||
| Septembar 2027 | ||||
| čet 2.9.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |||
| sub 4.9.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| ned 5.9.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | |||
| uto 7.9.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | |||
| čet 9.9.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |||
| sub 11.9.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| ned 12.9.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | |||
| uto 14.9.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | |||
| čet 16.9.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |||
| sub 18.9.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| ned 19.9.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | |||
| sub 25.9.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| Oktobar 2027 | ||||
| sub 2.10.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
Maj 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Jun 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Jul 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Avgust 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Septembar 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Oktobar 2027
+ takse 47,50 € po osobi
Prema programu putovanja prevoz je čarter letom. Vremena letova su preliminarna i potvrđuju se pred put; tačan let za vaš termin je u ponudi.
Organizator putovanja: 1 A Travel d.o.o., Kondina 20, Beograd, licenca OTP 102/2021, kategorija A. Love 2 Travel posreduje u prodaji ovog aranžmana. Program putovanja i opšti uslovi organizatora sastavni su deo ugovora o putovanju.
Kolačići za analitiku
Uz vašu saglasnost koristimo Google Analytics da bismo razumeli kako se sajt koristi: broj poseta, odakle posetioci dolaze, koja putovanja se gledaju i koliko je upita poslato. Bez saglasnosti analitika se ne pokreće. Izbor možete promeniti bilo kada preko „Podešavanja kolačića“ u dnu stranice. Zaštita podataka