- EconomyAll Inclusive748 €uklj. popust −25%*
- Comfort RoomAll Inclusive778 €uklj. popust −25%*
+ takse 47,50 € po osobi
Letovanje 2027 · Kemer, Turska
od 748 €
po osobi u dvokrevetnoj sobi · 7 noći · polazak sub 22.5. · All Inclusive · let iz Beograda · aerodromske takse posebno
Cene i raspoloživost su informativni i podložni potvrdi u trenutku upita. Konačnu ponudu potvrđuje agencija Love 2 Travel.
Upit ništa ne rezerviše.
Hotel se nalazi u centru Kemera, uz sopstvenu šljunkovitu plažu i u neposrednoj blizini marine, šetališta, barova i prodavnica. Hotel nudi uslugu na bazi All Inclusive i raspolaže bazenima, sadržajima za decu, fitness centrom i Spa sadržajima.
Nalazi se u centru Kemera, pored šetališta, na oko 45km od centra Antalije i 55km od aerodroma u Antaliji.
Lancora Beach Hotel pripada poznatom lancu hotela "Mina Hotels" u Kemeru . Otvoren je 1989. godine, a poslednji put renoviran 2021. godine. Hotel ima 233 smeštajne jedinice, glavni restoran i tri bara ("Barbarossa Bar, "Pool bar" i The Blue Flamingo Bar").
Za najmlađe, hotel ima dečiji bazen, mini kids igralište i razne animacije.
Standardne sobe poseduju LCD TV sa satelitskim i muzičkim kanalima, mini bar (koji se dopunjuje samo po dolasku), set za čaj i kafu i fen, Wi-Fi, klima uređaj.
Standard sobe imaju pločice na podu, balkon i površinu 16 - 25m².
Comfort standardne sobe imaju laminat, balkon i površinu od 18- 25m². Može imati pogled dvorište ili more.
Courtyard sobe imaju laminat, terasu koja ima pogled ka bazenima i površinu oko 16m².
Neke su sobe opremljene za osobe sa invaliditetom.
Plaća se: room service, sef, telefon.
Usluga je u hotelu je All inclusive (samoposluživanje - izbor više jela prema hotelskim pravilima u glavnom restoranu: doručak (07:30 - 09:30), kasni doručak (09:30 - 10:15), ručak (12:30 - 14:00) večera (19:00 -21:00), užine u određeno doba dana, Barbarossa Bar (10:00 - 23:00, posle 23:00 sva pića se plaćaju), lokalna alkoholna i bezalkoholna pića.
Plaća se: The Blue Flamingo Beach bar ( sva hrana i piće), uvozna pića, sveže ceđeni sokovi i turska kafa.
Servis za pranje veša, doktor.
Gostima hotela su na raspolaganju dva bazena, sa delom prilagođenim najmađima, stoni tenis, muzika uživo pet puta nedeljno u zavisnosti od vremenskih prilika, jednom nedeljno Tursko veče.
Plaćaju se: svi sportovi na vodi, bilijar.
Turko kupatilo, fitnes centar.
Plaćaju se : masaže, tretmani lica i tela, sauna kao i ostale usluge van koncepta.
Hoteli imaju pravo promene pojedinih usluga, načina plaćanja istih, kao i perioda korišćenja sadržaja, promene koncepta all inclusive, i slično, a u skladu sa svojom poslovnom politikom, vremenskim uslovima i drugim relevantnim činiocima, te organizator putovanja za iste promene ne može snositi odgovornost.
Cene i raspoloživost su informativni i podložni potvrdi u trenutku upita. Konačnu ponudu potvrđuje agencija Love 2 Travel.
Cena po osobi za ceo aranžman, u dvokrevetnoj sobi (2 odrasle osobe), prema programu putovanja: let iz Beograda, transfer i noćenja na izabranoj usluzi. Aerodromske takse su prikazane posebno, u poslednjoj koloni.
| Polazakcene u € po osobi | EconomyAll Inclusive | Comfort RoomAll Inclusive | Taksepo osobi |
|---|---|---|---|
| Maj 2027 | |||
| sub 22.5.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| sub 29.5.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| Jun 2027 | |||
| uto 1.6.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||
| sub 5.6.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| uto 8.6.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||
| sub 12.6.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| ned 13.6.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||
| uto 15.6.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||
| čet 17.6.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||
| sub 19.6.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| ned 20.6.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||
| uto 22.6.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||
| čet 24.6.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||
| sub 26.6.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| ned 27.6.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||
| uto 29.6.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||
| Jul 2027 | |||
| čet 1.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||
| sub 3.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| ned 4.7.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||
| uto 6.7.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||
| čet 8.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||
| sub 10.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| ned 11.7.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||
| uto 13.7.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||
| čet 15.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||
| sub 17.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| ned 18.7.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||
| uto 20.7.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||
| čet 22.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||
| sub 24.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| ned 25.7.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||
| uto 27.7.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||
| čet 29.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||
| sub 31.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| Avgust 2027 | |||
| ned 1.8.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||
| uto 3.8.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||
| čet 5.8.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||
| sub 7.8.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| ned 8.8.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||
| uto 10.8.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||
| čet 12.8.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||
| sub 14.8.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| ned 15.8.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||
| uto 17.8.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||
| čet 19.8.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||
| sub 21.8.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| ned 22.8.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||
| uto 24.8.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||
| čet 26.8.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||
| sub 28.8.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| ned 29.8.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||
| uto 31.8.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||
| Septembar 2027 | |||
| čet 2.9.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||
| sub 4.9.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| ned 5.9.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||
| uto 7.9.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||
| čet 9.9.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||
| sub 11.9.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| ned 12.9.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||
| uto 14.9.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||
| čet 16.9.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||
| sub 18.9.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| ned 19.9.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||
| uto 21.9.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||
| čet 23.9.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||
| sub 25.9.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| ned 26.9.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||
| Oktobar 2027 | |||
| sub 2.10.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| sub 9.10.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
Maj 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Jun 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Jul 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Avgust 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Septembar 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Oktobar 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
| Polazakcene u € po osobi | EconomyAll Inclusive | Comfort RoomAll Inclusive | Taksepo osobi |
|---|---|---|---|
| Maj 2027 | |||
| sub 22.5.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| sub 29.5.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| Jun 2027 | |||
| sub 5.6.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| sub 12.6.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| čet 17.6.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||
| sub 19.6.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| čet 24.6.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||
| sub 26.6.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| Jul 2027 | |||
| čet 1.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||
| sub 3.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| čet 8.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||
| sub 10.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| čet 15.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||
| sub 17.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| čet 22.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||
| sub 24.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| čet 29.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||
| sub 31.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| Avgust 2027 | |||
| čet 5.8.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||
| sub 7.8.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| čet 12.8.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||
| sub 14.8.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| čet 19.8.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||
| sub 21.8.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| čet 26.8.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||
| sub 28.8.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| Septembar 2027 | |||
| čet 2.9.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||
| sub 4.9.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| čet 9.9.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||
| sub 11.9.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| čet 16.9.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||
| sub 18.9.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| čet 23.9.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||
Maj 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Jun 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Jul 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Avgust 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Septembar 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
| Polazakcene u € po osobi | EconomyAll Inclusive | Comfort RoomAll Inclusive | Taksepo osobi |
|---|---|---|---|
| Maj 2027 | |||
| sub 22.5.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| sub 29.5.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| Jun 2027 | |||
| uto 1.6.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||
| sub 5.6.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| uto 8.6.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||
| sub 12.6.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| ned 13.6.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||
| uto 15.6.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||
| čet 17.6.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||
| sub 19.6.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| ned 20.6.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||
| uto 22.6.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||
| čet 24.6.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||
| sub 26.6.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| ned 27.6.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||
| uto 29.6.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||
| Jul 2027 | |||
| čet 1.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||
| sub 3.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| ned 4.7.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||
| uto 6.7.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||
| čet 8.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||
| sub 10.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| ned 11.7.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||
| uto 13.7.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||
| čet 15.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||
| sub 17.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| ned 18.7.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||
| uto 20.7.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||
| čet 22.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||
| sub 24.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| ned 25.7.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||
| uto 27.7.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||
| čet 29.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||
| sub 31.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| Avgust 2027 | |||
| ned 1.8.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||
| uto 3.8.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||
| čet 5.8.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||
| sub 7.8.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| ned 8.8.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||
| uto 10.8.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||
| čet 12.8.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||
| sub 14.8.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| ned 15.8.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||
| uto 17.8.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||
| čet 19.8.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||
| sub 21.8.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| ned 22.8.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||
| uto 24.8.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||
| čet 26.8.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||
| sub 28.8.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| ned 29.8.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||
| uto 31.8.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||
| Septembar 2027 | |||
| čet 2.9.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||
| sub 4.9.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| ned 5.9.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||
| uto 7.9.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||
| čet 9.9.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||
| sub 11.9.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| ned 12.9.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||
| uto 14.9.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||
| čet 16.9.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||
| sub 18.9.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| ned 19.9.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||
| sub 25.9.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| Oktobar 2027 | |||
| sub 2.10.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
Maj 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Jun 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Jul 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Avgust 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Septembar 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Oktobar 2027
+ takse 47,50 € po osobi
Prema programu putovanja prevoz je čarter letom. Vremena letova su preliminarna i potvrđuju se pred put; tačan let za vaš termin je u ponudi.
Organizator putovanja: 1 A Travel d.o.o., Kondina 20, Beograd, licenca OTP 102/2021, kategorija A. Love 2 Travel posreduje u prodaji ovog aranžmana. Program putovanja i opšti uslovi organizatora sastavni su deo ugovora o putovanju.
Kolačići za analitiku
Uz vašu saglasnost koristimo Google Analytics da bismo razumeli kako se sajt koristi: broj poseta, odakle posetioci dolaze, koja putovanja se gledaju i koliko je upita poslato. Bez saglasnosti analitika se ne pokreće. Izbor možete promeniti bilo kada preko „Podešavanja kolačića“ u dnu stranice. Zaštita podataka