- Standard RoomUltra All Inclusive1.039 €
- Corner Deluxe RoomUltra All Inclusive1.455 €
- Standard ComfortUltra All Inclusive1.455 €
- Family RoomUltra All Inclusive1.559 €
+ takse 47,50 € po osobi
Letovanje 2027 · Kemer, Turska
od 1.039 €
po osobi u dvokrevetnoj sobi · 7 noći · polazak sub 22.5. · Ultra All Inclusive · let iz Beograda · aerodromske takse posebno
Cene i raspoloživost su informativni i podložni potvrdi u trenutku upita. Konačnu ponudu potvrđuje agencija Love 2 Travel.
Upit ništa ne rezerviše.
Karmir Resort & Spa je odlično pozicioniran hotel koji se pokazao kao pravi izbor za odmor i relaksaciju u živopisnoj prirodi. Hotel je otvoren u maju 2014. godine.
Okružen je prelepim mediteranskim morem, s jedne strane i četinarskom šumom po obodima planinskog masiva, s druge strane. Prostire se na površini od 18.000m2.
Karmir Resort & Spa je odlično pozicioniran noviji hotel koji se već pokazao kao pravi izbor za odmor i relaksaciju u živopisnoj prirodi. Hotel je otvoren u maju 2014. godine.
Okružen je prelepim morem, s jedne strane i četinarskom šumom po obodima planinskog masiva, s druge strane. Prostire se na površini od 18.000m2.
Ima 297 soba raspoređenih u tri četvorospratne zgrade (247 standardnih soba, 40 porodičnih soba, 6 junior apartmana , 2 kraljevska apartmana i 2 Karmir apartmana). Za osobe sa posebnim potrebama prilagođene su četiri sobe.
Hotel ima glavni restoran Citrine, snek bar, poslastičarnicu, 2 à la carte restorana (Amethyst - italijanski i Rubi - turski), 3 bara (Diamond lobby, Aqua Marine Pool i Pearl Beach).
Za decu su tu dečiji bazeni sa toboganima, mini klub (uzrast 4-7), animacije (u dve starosne grupe, 8-12 godina i za tinejdžere 13-17 godina) i dečiji bife u glavnom restoranu.
Plaća se: čuvanje dece.
Hotel ima svoj deo na peščano-šljunkovitoj plaži koja se nalazi oko 90m od hotela, preko puta manje ulice. Upotreba suncobrana, ležaljki, dušeka i peškira se ne plaća. Peškiri se dobijaju uz karticu i svako gubljenje iste se naplaćuje od strane hotela.
Plaća se: paviljoni na plaži.
Sve standardne sobe imaju centralnu klimu, bračni ili dva pojedinačna kreveta, sef, mini bar (napunjen po dolasku), toaletni sto, telefon, satelitsku LCD TV, kupatilo sa tuš/kadom, fen za kosu, laminat i balkon.
Porodične sobe (family) su površine oko 34m². Imaju dve sobe, u jednoj je bračni krevet, a u drugoj 2 single ležaja.
Standard soba je soba sa bračnim krevetom ili dva singl kreveta, za treću osobu je dostupan kauč. Površine oko 23 m². Ima i balkon.
Standard Comfort soba je soba sa jednim bračnim krevetom ili dva singl kreveta i sa regularnim krevetom za treću osobu. Površine su oko 23m².
Corner Deluxe je velika soba sa bračnim krevetom i prostorom za sedenje, površine oko 40 m².
Plaća se: mini bar, Wi-Fi internet (7 dana oko 15$), telefon, room service.
Hotel ima uslugu Ultra All Inclusive - samoposluživanje u glavnom restoranu: doručak , kasni doručak , ručak , večera i ponoćna užina. Quartz snack bar (brza hrana) od 12:00 do 16:00h, Rubi restoran (razna peciva) od 12:00h do 16:00h, Sapphire poslastičarnica radi od 14:00h do 17:00h. U koncept ulaze lokalna alkoholna i bezalkoholna pića i sladoled za vreme doručka, razne užine i dijetalni i dečiji bife u glavnom restoranu.
Plaća se: à la carte restorani (uz obaveznu prethodnu rezervaciju), uvozna i premium pića i ostalo van koncepta.
Lekar, frizer, servis za pranje i peglanje veša, hemijsko čišćenje, kopirnica i sale za sastanke.
Otvoreni bazen, bazen sa toboganima, dečiji bazen, zatvoreni bazen, zatvoreni dečiji bazen, gimnastika u vodi, aerobic, step i časovi plesa, odbojka na plaži, vaterpolo, igre i animacije na bazenu, teatar, muzika uživo, večernji programi i predstave, fitness centar, stoni tenis, pikado, košarka, streljaštvo, tenis, Wi-Fi internet u lobiju sa ograničenom brzinom i brojem korisnika.
Plaća se: internet café, osvetljenje teniskih terena, časovi tenisa, časovi ronjenja, sportovi na vodi, bilijar, video igrice i ostalo van koncepta.
Najmlađim gostima dostupan je Mini Club (4-7god), a naplaćije se čuvanje dece.
Spa centar sastoji se od četiri VIP sobe za masažu, četiri standardne sobe za masažu i beauty centra na 700m². Tursko kupatilo (hamam), sauna, fitness centar, šok-tuševi i parno kupatilo ulaze u koncept.
Plaća se: tretmani za negu lepote lica i tela, masaže, pilinzi, beauty room i VIP bazen.
Hoteli imaju pravo promene pojedinih usluga, načina plaćanja istih, kao i perioda korišćenja sadržaja, promene koncepta all inclusive, i slično, a u skladu sa svojom poslovnom politikom, vremenskim uslovima i drugim relevantnim činiocima, te organizator putovanja za iste promene ne može snositi odgovornost.
Cene i raspoloživost su informativni i podložni potvrdi u trenutku upita. Konačnu ponudu potvrđuje agencija Love 2 Travel.
Cena po osobi za ceo aranžman, u dvokrevetnoj sobi (2 odrasle osobe), prema programu putovanja: let iz Beograda, transfer i noćenja na izabranoj usluzi. Aerodromske takse su prikazane posebno, u poslednjoj koloni.
| Polazakcene u € po osobi | Standard RoomUltra All Inclusive | Corner Deluxe RoomUltra All Inclusive | Standard ComfortUltra All Inclusive | Family RoomUltra All Inclusive | Taksepo osobi |
|---|---|---|---|---|---|
| Maj 2027 | |||||
| sub 22.5.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| sub 29.5.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| Jun 2027 | |||||
| uto 1.6.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||||
| sub 5.6.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| uto 8.6.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||||
| sub 12.6.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| ned 13.6.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||||
| uto 15.6.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||||
| čet 17.6.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||||
| sub 19.6.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| ned 20.6.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||||
| uto 22.6.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||||
| čet 24.6.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||||
| sub 26.6.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| ned 27.6.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||||
| uto 29.6.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||||
| Jul 2027 | |||||
| čet 1.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||||
| sub 3.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| ned 4.7.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||||
| uto 6.7.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||||
| čet 8.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||||
| sub 10.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| ned 11.7.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||||
| uto 13.7.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||||
| čet 15.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||||
| sub 17.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| ned 18.7.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||||
| uto 20.7.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||||
| čet 22.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||||
| sub 24.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| ned 25.7.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||||
| uto 27.7.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||||
| čet 29.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||||
| sub 31.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| Avgust 2027 | |||||
| ned 1.8.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||||
| uto 3.8.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||||
| čet 5.8.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||||
| sub 7.8.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| ned 8.8.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||||
| uto 10.8.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||||
| čet 12.8.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||||
| sub 14.8.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| ned 15.8.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||||
| uto 17.8.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||||
| čet 19.8.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||||
| sub 21.8.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| ned 22.8.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||||
| uto 24.8.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||||
| čet 26.8.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||||
| sub 28.8.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| ned 29.8.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||||
| uto 31.8.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||||
| Septembar 2027 | |||||
| čet 2.9.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||||
| sub 4.9.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| ned 5.9.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||||
| uto 7.9.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||||
| čet 9.9.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||||
| sub 11.9.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| ned 12.9.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||||
| uto 14.9.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||||
| čet 16.9.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||||
| sub 18.9.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| ned 19.9.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||||
| uto 21.9.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||||
| čet 23.9.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||||
| sub 25.9.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| ned 26.9.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||||
| Oktobar 2027 | |||||
| sub 2.10.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| sub 9.10.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
Maj 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Jun 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Jul 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Avgust 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Septembar 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Oktobar 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
| Polazakcene u € po osobi | Standard RoomUltra All Inclusive | Corner Deluxe RoomUltra All Inclusive | Standard ComfortUltra All Inclusive | Family RoomUltra All Inclusive | Taksepo osobi |
|---|---|---|---|---|---|
| Maj 2027 | |||||
| sub 22.5.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| sub 29.5.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| Jun 2027 | |||||
| sub 5.6.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| sub 12.6.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| čet 17.6.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||||
| sub 19.6.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| čet 24.6.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||||
| sub 26.6.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| Jul 2027 | |||||
| čet 1.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||||
| sub 3.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| čet 8.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||||
| sub 10.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| čet 15.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||||
| sub 17.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| čet 22.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||||
| sub 24.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| čet 29.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||||
| sub 31.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| Avgust 2027 | |||||
| čet 5.8.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||||
| sub 7.8.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| čet 12.8.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||||
| sub 14.8.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| čet 19.8.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||||
| sub 21.8.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| čet 26.8.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||||
| sub 28.8.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| Septembar 2027 | |||||
| čet 2.9.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||||
| sub 4.9.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| čet 9.9.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||||
| sub 11.9.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| čet 16.9.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||||
| sub 18.9.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| čet 23.9.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||||
Maj 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Jun 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Jul 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Avgust 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Septembar 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
| Polazakcene u € po osobi | Standard RoomUltra All Inclusive | Corner Deluxe RoomUltra All Inclusive | Standard ComfortUltra All Inclusive | Family RoomUltra All Inclusive | Taksepo osobi |
|---|---|---|---|---|---|
| Maj 2027 | |||||
| sub 22.5.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| sub 29.5.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| Jun 2027 | |||||
| uto 1.6.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||||
| sub 5.6.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| uto 8.6.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||||
| sub 12.6.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| ned 13.6.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||||
| uto 15.6.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||||
| čet 17.6.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||||
| sub 19.6.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| ned 20.6.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||||
| uto 22.6.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||||
| čet 24.6.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||||
| sub 26.6.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| ned 27.6.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||||
| uto 29.6.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||||
| Jul 2027 | |||||
| čet 1.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||||
| sub 3.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| ned 4.7.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||||
| uto 6.7.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||||
| čet 8.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||||
| sub 10.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| ned 11.7.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||||
| uto 13.7.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||||
| čet 15.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||||
| sub 17.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| ned 18.7.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||||
| uto 20.7.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||||
| čet 22.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||||
| sub 24.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| ned 25.7.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||||
| uto 27.7.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||||
| čet 29.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||||
| sub 31.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| Avgust 2027 | |||||
| ned 1.8.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||||
| uto 3.8.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||||
| čet 5.8.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||||
| sub 7.8.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| ned 8.8.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||||
| uto 10.8.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||||
| čet 12.8.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||||
| sub 14.8.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| ned 15.8.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||||
| uto 17.8.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||||
| čet 19.8.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||||
| sub 21.8.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| ned 22.8.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||||
| uto 24.8.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||||
| čet 26.8.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||||
| sub 28.8.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| ned 29.8.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||||
| uto 31.8.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||||
| Septembar 2027 | |||||
| čet 2.9.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||||
| sub 4.9.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| ned 5.9.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||||
| uto 7.9.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||||
| čet 9.9.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||||
| sub 11.9.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| ned 12.9.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||||
| uto 14.9.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||||
| čet 16.9.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||||
| sub 18.9.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| ned 19.9.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||||
| sub 25.9.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| Oktobar 2027 | |||||
| sub 2.10.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
Maj 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Jun 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Jul 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Avgust 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Septembar 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Oktobar 2027
+ takse 47,50 € po osobi
Prema programu putovanja prevoz je čarter letom. Vremena letova su preliminarna i potvrđuju se pred put; tačan let za vaš termin je u ponudi.
Organizator putovanja: 1 A Travel d.o.o., Kondina 20, Beograd, licenca OTP 102/2021, kategorija A. Love 2 Travel posreduje u prodaji ovog aranžmana. Program putovanja i opšti uslovi organizatora sastavni su deo ugovora o putovanju.
Kolačići za analitiku
Uz vašu saglasnost koristimo Google Analytics da bismo razumeli kako se sajt koristi: broj poseta, odakle posetioci dolaze, koja putovanja se gledaju i koliko je upita poslato. Bez saglasnosti analitika se ne pokreće. Izbor možete promeniti bilo kada preko „Podešavanja kolačića“ u dnu stranice. Zaštita podataka