- Standard RoomAll Inclusive1.124 €uklj. popust −35%*
- Family RoomAll Inclusive1.707 €uklj. popust −35%*
+ takse 47,50 € po osobi
Letovanje 2027 · Alanja, Turska
od 1.033 €
po osobi u dvokrevetnoj sobi · 7 noći · polazak sub 25.9. · All Inclusive · let iz Beograda · aerodromske takse posebno
Cene i raspoloživost su informativni i podložni potvrdi u trenutku upita. Konačnu ponudu potvrđuje agencija Love 2 Travel.
Upit ništa ne rezerviše.
Botanik Resort & Hotel nalazi se u mestu Okurcalar. Poznat po veoma bogatom sadržaju za sve uzraste i kristralno čistom moru.
Hotelski kompleks se prostire na 90.000m2, ima ukupno 448 soba (390 standardne, 3 za osobe za posebnim potrebama, 32 economy i 23 family soba). Tu su još glavni restoran ''Park'', 6 à la carte restorana (Ottoman, Mr. Fish, Dolce Vita, Chinese House, Hiro Sushi Bar, Teppanyaki), 8 barova (Captain, Pool, Vitamin, Aqua, Pier, Secret garden, Island, Beach Snack Bar) , diskoteka i noćni klub.
Za decu tu su 3 dečija bazena, luna park, dečiji bioskop, mini club (4-12 godina), mini disco i igralište.
Plaća se: čuvanje dece.
Hotel ima svoju 230m dugu peščano-šljunkovitu plažu. Suncobrani, ležaljke, dušeci i peškiri se ne plaćaju.
Standardne soba je površine oko 27m2 - centralna klimu, sef, mini bar, satelitsku TV sa muzičkim kanalima, telefon, kupatilo sa kadom, fen.
Family soba je površine oko 54m2 i sastoji se od dve sobe.
Plaća se: telefon, room service i ostalo van koncepta.
Hotel ima uslugu All Inclusive - samoposluživanje - izbor više jela po hotelskim pravilima u glavnom restoranu "Park", doručak, kasni doručak, ručak, večera, ponoćna užina. U konceptu su i lokalna alkoholna i bezalkoholna pića, topli napici, fast food, kafa, kolači, noćni bife, sladoled u različito doba dana, sokovi od svežeg voća u Vitamin baru.
Plaća se: uvozna alkoholna i bezalkoholna pića, flaširana pića, sokovi od svežeg voća van "Vitamin" bara, à la carte restorani (besplatni jednom u toku boravka, uz obaveznu rezervaciju) i ostalo van koncepta.
Lekar, apoteka, frizer, servis za pranje i peglanje veša, šoping centar, faks, Wi-Fi internet u lobiju (sa ograničenom brzinom i brojem korisnika), shutlle bas do Alanje, Manavgata i Sidea.
Hotel ima 3 velika otvorena bazena, 3 dečija bazena, 8 tobogana, fitness centar, aerobic, step, gimnastika u vodi, teniski tereni uz rezervaciju, stoni tenis, odbojka na plaži, vaterpolo, pikado, luna park, dnevne i večernje animacije i programi.
Plaća se: osvetljenje teniskih terena uveče, časovi tenisa, oprema za tenis, motorizovani sportovi na vodi, škola ronjenja, bilijar, internet café, kompjuterske igrice i ostalo van koncepta.
Tursko kupatilo (hamam), parno kupatilo, sauna.
Plaća se: Spa centar, jacuzzi, centar za negu lepote, tretmani, piling, masaže, terapije.
Hoteli imaju pravo promene pojedinih usluga, načina plaćanja istih, kao i perioda korišćenja sadržaja, promene koncepta all inclusive, i slično, a u skladu sa svojom poslovnom politikom, vremenskim uslovima i drugim relevantnim činiocima, te organizator putovanja za iste promene ne može snositi odgovornost.
Cene i raspoloživost su informativni i podložni potvrdi u trenutku upita. Konačnu ponudu potvrđuje agencija Love 2 Travel.
Cena po osobi za ceo aranžman, u dvokrevetnoj sobi (2 odrasle osobe), prema programu putovanja: let iz Beograda, transfer i noćenja na izabranoj usluzi. Aerodromske takse su prikazane posebno, u poslednjoj koloni.
| Polazakcene u € po osobi | Standard RoomAll Inclusive | Family RoomAll Inclusive | Taksepo osobi |
|---|---|---|---|
| Maj 2027 | |||
| sub 22.5.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| sub 29.5.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| Jun 2027 | |||
| uto 1.6.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||
| sub 5.6.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| uto 8.6.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||
| sub 12.6.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| ned 13.6.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||
| uto 15.6.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||
| čet 17.6.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||
| sub 19.6.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| ned 20.6.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||
| uto 22.6.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||
| čet 24.6.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||
| sub 26.6.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| ned 27.6.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||
| uto 29.6.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||
| Jul 2027 | |||
| čet 1.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||
| sub 3.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| ned 4.7.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||
| uto 6.7.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||
| čet 8.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||
| sub 10.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| ned 11.7.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||
| uto 13.7.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||
| čet 15.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||
| sub 17.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| ned 18.7.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||
| uto 20.7.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||
| čet 22.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||
| sub 24.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| ned 25.7.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||
| uto 27.7.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||
| čet 29.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||
| sub 31.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| Avgust 2027 | |||
| ned 1.8.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||
| uto 3.8.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||
| čet 5.8.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||
| sub 7.8.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| ned 8.8.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||
| uto 10.8.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||
| čet 12.8.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||
| sub 14.8.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| ned 15.8.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||
| uto 17.8.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||
| čet 19.8.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||
| sub 21.8.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| ned 22.8.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||
| uto 24.8.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||
| čet 26.8.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||
| sub 28.8.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| ned 29.8.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||
| uto 31.8.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||
| Septembar 2027 | |||
| čet 2.9.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||
| sub 4.9.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| ned 5.9.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||
| uto 7.9.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||
| čet 9.9.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||
| sub 11.9.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| ned 12.9.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||
| uto 14.9.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||
| čet 16.9.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||
| sub 18.9.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| ned 19.9.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||
| uto 21.9.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||
| čet 23.9.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||
| sub 25.9.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| ned 26.9.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||
| Oktobar 2027 | |||
| sub 2.10.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| sub 9.10.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
Maj 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Jun 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Jul 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Avgust 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Septembar 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Oktobar 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
| Polazakcene u € po osobi | Standard RoomAll Inclusive | Family RoomAll Inclusive | Taksepo osobi |
|---|---|---|---|
| Maj 2027 | |||
| sub 22.5.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| sub 29.5.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| Jun 2027 | |||
| sub 5.6.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| sub 12.6.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| čet 17.6.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||
| sub 19.6.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| čet 24.6.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||
| sub 26.6.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| Jul 2027 | |||
| čet 1.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||
| sub 3.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| čet 8.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||
| sub 10.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| čet 15.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||
| sub 17.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| čet 22.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||
| sub 24.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| čet 29.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||
| sub 31.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| Avgust 2027 | |||
| čet 5.8.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||
| sub 7.8.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| čet 12.8.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||
| sub 14.8.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| čet 19.8.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||
| sub 21.8.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| čet 26.8.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||
| sub 28.8.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| Septembar 2027 | |||
| čet 2.9.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||
| sub 4.9.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| čet 9.9.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||
| sub 11.9.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| čet 16.9.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||
| sub 18.9.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| čet 23.9.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||
Maj 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Jun 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Jul 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Avgust 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Septembar 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
| Polazakcene u € po osobi | Standard RoomAll Inclusive | Family RoomAll Inclusive | Taksepo osobi |
|---|---|---|---|
| Maj 2027 | |||
| sub 22.5.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| sub 29.5.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| Jun 2027 | |||
| uto 1.6.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||
| sub 5.6.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| uto 8.6.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||
| sub 12.6.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| ned 13.6.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||
| uto 15.6.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||
| čet 17.6.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||
| sub 19.6.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| ned 20.6.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||
| uto 22.6.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||
| čet 24.6.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||
| sub 26.6.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| ned 27.6.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||
| uto 29.6.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||
| Jul 2027 | |||
| čet 1.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||
| sub 3.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| ned 4.7.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||
| uto 6.7.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||
| čet 8.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||
| sub 10.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| ned 11.7.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||
| uto 13.7.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||
| čet 15.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||
| sub 17.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| ned 18.7.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||
| uto 20.7.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||
| čet 22.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||
| sub 24.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| ned 25.7.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||
| uto 27.7.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||
| čet 29.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||
| sub 31.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| Avgust 2027 | |||
| ned 1.8.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||
| uto 3.8.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||
| čet 5.8.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||
| sub 7.8.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| ned 8.8.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||
| uto 10.8.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||
| čet 12.8.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||
| sub 14.8.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| ned 15.8.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||
| uto 17.8.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||
| čet 19.8.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||
| sub 21.8.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| ned 22.8.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||
| uto 24.8.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||
| čet 26.8.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||
| sub 28.8.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| ned 29.8.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||
| uto 31.8.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||
| Septembar 2027 | |||
| čet 2.9.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||
| sub 4.9.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| ned 5.9.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||
| uto 7.9.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||
| čet 9.9.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||
| sub 11.9.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| ned 12.9.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||
| uto 14.9.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||
| čet 16.9.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||
| sub 18.9.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| ned 19.9.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||
| sub 25.9.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| Oktobar 2027 | |||
| sub 2.10.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
Maj 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Jun 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Jul 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Avgust 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Septembar 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Oktobar 2027
+ takse 47,50 € po osobi
Prema programu putovanja prevoz je čarter letom. Vremena letova su preliminarna i potvrđuju se pred put; tačan let za vaš termin je u ponudi.
Organizator putovanja: 1 A Travel d.o.o., Kondina 20, Beograd, licenca OTP 102/2021, kategorija A. Love 2 Travel posreduje u prodaji ovog aranžmana. Program putovanja i opšti uslovi organizatora sastavni su deo ugovora o putovanju.
Kolačići za analitiku
Uz vašu saglasnost koristimo Google Analytics da bismo razumeli kako se sajt koristi: broj poseta, odakle posetioci dolaze, koja putovanja se gledaju i koliko je upita poslato. Bez saglasnosti analitika se ne pokreće. Izbor možete promeniti bilo kada preko „Podešavanja kolačića“ u dnu stranice. Zaštita podataka