- Standard Land ViewUltra All Inclusive899 €uklj. popust −35%*
- Family RoomUltra All Inclusive1.120 €uklj. popust −35%*
+ takse 47,50 € po osobi
Letovanje 2027 · Alanja, Turska
od 840 €
po osobi u dvokrevetnoj sobi · 7 noći · polazak sub 9.10. · Ultra All Inclusive · let iz Beograda · aerodromske takse posebno
Cene i raspoloživost su informativni i podložni potvrdi u trenutku upita. Konačnu ponudu potvrđuje agencija Love 2 Travel.
Upit ništa ne rezerviše.
Alaiye Resort & Spa Hotel je porodični resort u regiji Incekum,sastoji se iz više bazena, aqua parkom brojnim sportskim i zabavnim sadržajima i velikim Park Alaiye Aqua Fun Garden kompleksom. Posebno je pogodan za porodice sa decom i goste koji žele aktivan odmor sa mnogo sadržaja u okviru hotela.
Hotel se nalazi u regiji Incekum, 22km od centra Alanje i 105km od aerodroma u Antaliji.
Hotel poseduje svoju 100m dugu peščanu plažu. Gosti hotela mogu da koriste suncobrane, ležaljke i peškire bez doplate.
Hotel raspolaže sa ukupno 447 smeštajnih jedinica, od standardnih soba do luksuznih apartmana. Sve sobe su opremljene modernim sadržajem: klima uređaj, mini bar, TV, sef, fen, Wi-Fi, telefon, balkon.
Standard sobe su površine od 24 -26m2 sadrže francuski ležaj i jedan odvojeni krevet, maksimalno mogu da se smeste 3 osobe.
Family sobe su površine oko 36-38m2 sastoji se iz jedne spavaće sobe i dnevnog boravka sa francuskim ležajem ili dva twin kreveta. Maksimalni kapacitet 4 osobe.
Plaća se: room service, telefon i ostalo van koncepta.
Usluga pranja i peglanja veša, room service.
Brojni sportski sadržaji: mini golf, stoni tenis, fitnes centar, kao i dnevna i večernja animacije, Aqua Park.
Park Alaiye (zabavni park) koji se prostire na površini od 29.800 m2 do njega se dolazi podzemnim prolazom i pripada hotelu (otvoren je od maja-septembra)
Plaća se: sportovi na vodi i ostalo van koncepta.
Opustite se u luksuznom spa centru sa saunom, turskim kupatilom, masažama i tretmanima za opuštanje tela i duha.
Plaća se: masaže i tretmani.
Hoteli imaju pravo promene pojedinih usluga, načina plaćanja istih, kao i perioda korišćenja sadržaja, promene koncepta all inclusive, i slično, a u skladu sa svojom poslovnom politikom, vremenskim uslovima i drugim relevantnim činiocima, te organizator putovanja za iste promene ne može snositi odgovornost.
Cene i raspoloživost su informativni i podložni potvrdi u trenutku upita. Konačnu ponudu potvrđuje agencija Love 2 Travel.
Cena po osobi za ceo aranžman, u dvokrevetnoj sobi (2 odrasle osobe), prema programu putovanja: let iz Beograda, transfer i noćenja na izabranoj usluzi. Aerodromske takse su prikazane posebno, u poslednjoj koloni.
| Polazakcene u € po osobi | Standard Land ViewUltra All Inclusive | Family RoomUltra All Inclusive | Taksepo osobi |
|---|---|---|---|
| Maj 2027 | |||
| sub 22.5.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| sub 29.5.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| Jun 2027 | |||
| uto 1.6.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||
| sub 5.6.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| uto 8.6.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||
| sub 12.6.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| ned 13.6.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||
| uto 15.6.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||
| čet 17.6.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||
| sub 19.6.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| ned 20.6.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||
| uto 22.6.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||
| čet 24.6.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||
| sub 26.6.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| ned 27.6.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||
| uto 29.6.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||
| Jul 2027 | |||
| čet 1.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||
| sub 3.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| ned 4.7.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||
| uto 6.7.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||
| čet 8.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||
| sub 10.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| ned 11.7.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||
| uto 13.7.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||
| čet 15.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||
| sub 17.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| ned 18.7.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||
| uto 20.7.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||
| čet 22.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||
| sub 24.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| ned 25.7.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||
| uto 27.7.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||
| čet 29.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||
| sub 31.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| Avgust 2027 | |||
| ned 1.8.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||
| uto 3.8.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||
| čet 5.8.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||
| sub 7.8.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| ned 8.8.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||
| uto 10.8.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||
| čet 12.8.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||
| sub 14.8.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| ned 15.8.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||
| uto 17.8.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||
| čet 19.8.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||
| sub 21.8.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| ned 22.8.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||
| uto 24.8.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||
| čet 26.8.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||
| sub 28.8.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| ned 29.8.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||
| uto 31.8.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||
| Septembar 2027 | |||
| čet 2.9.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||
| sub 4.9.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| ned 5.9.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||
| uto 7.9.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||
| čet 9.9.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||
| sub 11.9.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| ned 12.9.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||
| uto 14.9.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||
| čet 16.9.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||
| sub 18.9.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| ned 19.9.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||
| uto 21.9.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||
| čet 23.9.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||
| sub 25.9.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| ned 26.9.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||
| Oktobar 2027 | |||
| sub 2.10.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| sub 9.10.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
Maj 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Jun 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Jul 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Avgust 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Septembar 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Oktobar 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
| Polazakcene u € po osobi | Standard Land ViewUltra All Inclusive | Family RoomUltra All Inclusive | Taksepo osobi |
|---|---|---|---|
| Maj 2027 | |||
| sub 22.5.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| sub 29.5.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| Jun 2027 | |||
| sub 5.6.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| sub 12.6.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| čet 17.6.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||
| sub 19.6.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| čet 24.6.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||
| sub 26.6.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| Jul 2027 | |||
| čet 1.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||
| sub 3.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| čet 8.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||
| sub 10.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| čet 15.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||
| sub 17.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| čet 22.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||
| sub 24.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| čet 29.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||
| sub 31.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| Avgust 2027 | |||
| čet 5.8.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||
| sub 7.8.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| čet 12.8.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||
| sub 14.8.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| čet 19.8.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||
| sub 21.8.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| čet 26.8.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||
| sub 28.8.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| Septembar 2027 | |||
| čet 2.9.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||
| sub 4.9.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| čet 9.9.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||
| sub 11.9.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| čet 16.9.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||
| sub 18.9.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| čet 23.9.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||
Maj 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Jun 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Jul 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Avgust 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Septembar 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
| Polazakcene u € po osobi | Standard Land ViewUltra All Inclusive | Family RoomUltra All Inclusive | Taksepo osobi |
|---|---|---|---|
| Maj 2027 | |||
| sub 22.5.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| sub 29.5.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| Jun 2027 | |||
| uto 1.6.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||
| sub 5.6.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| uto 8.6.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||
| sub 12.6.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| ned 13.6.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||
| uto 15.6.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||
| čet 17.6.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||
| sub 19.6.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| ned 20.6.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||
| uto 22.6.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||
| čet 24.6.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||
| sub 26.6.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| ned 27.6.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||
| uto 29.6.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||
| Jul 2027 | |||
| čet 1.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||
| sub 3.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| ned 4.7.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||
| uto 6.7.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||
| čet 8.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||
| sub 10.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| ned 11.7.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||
| uto 13.7.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||
| čet 15.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||
| sub 17.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| ned 18.7.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||
| uto 20.7.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||
| čet 22.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||
| sub 24.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| ned 25.7.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||
| uto 27.7.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||
| čet 29.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||
| sub 31.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| Avgust 2027 | |||
| ned 1.8.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||
| uto 3.8.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||
| čet 5.8.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||
| sub 7.8.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| ned 8.8.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||
| uto 10.8.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||
| čet 12.8.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||
| sub 14.8.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| ned 15.8.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||
| uto 17.8.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||
| čet 19.8.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||
| sub 21.8.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| ned 22.8.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||
| uto 24.8.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||
| čet 26.8.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||
| sub 28.8.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| ned 29.8.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||
| uto 31.8.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||
| Septembar 2027 | |||
| čet 2.9.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||
| sub 4.9.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| ned 5.9.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||
| uto 7.9.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||
| čet 9.9.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||
| sub 11.9.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| ned 12.9.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||
| uto 14.9.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||
| čet 16.9.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||
| sub 18.9.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| ned 19.9.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||
| sub 25.9.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
| Oktobar 2027 | |||
| sub 2.10.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||
Maj 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Jun 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Jul 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Avgust 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Septembar 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Oktobar 2027
+ takse 47,50 € po osobi
Prema programu putovanja prevoz je čarter letom. Vremena letova su preliminarna i potvrđuju se pred put; tačan let za vaš termin je u ponudi.
Organizator putovanja: 1 A Travel d.o.o., Kondina 20, Beograd, licenca OTP 102/2021, kategorija A. Love 2 Travel posreduje u prodaji ovog aranžmana. Program putovanja i opšti uslovi organizatora sastavni su deo ugovora o putovanju.
Kolačići za analitiku
Uz vašu saglasnost koristimo Google Analytics da bismo razumeli kako se sajt koristi: broj poseta, odakle posetioci dolaze, koja putovanja se gledaju i koliko je upita poslato. Bez saglasnosti analitika se ne pokreće. Izbor možete promeniti bilo kada preko „Podešavanja kolačića“ u dnu stranice. Zaštita podataka