- Standard RoomUltra All Inclusive1.252 €
- Superior RoomUltra All Inclusive1.275 €
- Deluxe RoomUltra All Inclusive1.315 €
- Family RoomUltra All Inclusive1.370 €
+ takse 47,50 € po osobi
Letovanje 2027 · Side, Turska
od 1.252 €
po osobi u dvokrevetnoj sobi · 7 noći · polazak sub 22.5. · Ultra All Inclusive · let iz Beograda · aerodromske takse posebno
Cene i raspoloživost su informativni i podložni potvrdi u trenutku upita. Konačnu ponudu potvrđuje agencija Love 2 Travel.
Upit ništa ne rezerviše.
U okviru Kamelya kompleksa nalazi se 3 hotela: Kamelya Aishen K club, Kamelya Selin i Kamelya Fulya. Zahvaljujući mirnoj atmosferi, lepim peščanim plažama i prijatnoj mediteranskoj klimi, predstavlja idealnu destinaciju za porodična putovanja.
Hotel je udaljen oko 5km od mesta Side, oko 55km od aerodroma u Antaliji.
U okviru Kamelya kompleksa nalazi se 3 hotela: Kamelya Aishen K club, Kamelya Selin i Kamelya Fulya. Hotelski kompleks zauzima površinu od oko 240.000m².
Aishen K Club je izgrađen 1989. godine, poslednji put je renoviran 2019. godine. Sastoji od dvospratnih i trospratnih zgrada bez lifta. Pored glavnog restorana, gostima su na raspolaganju snack restoran, à la carte restoran i razni barovi.
Za decu je tu mini club (4-12 godina), junior club (13-17 godina), mini zoo, mini tenis, lego room, dečiji bazen, igralište.
Hotel ima svoju peščanu plažu dužine 500m, upotreba ležaljki, suncobrana i peškira za plažu se dodatno ne naplaćuje.
Hotel u ponudi imamo 584 smeštajnih jedinica. Sve sobe imaju balkon, klima uređaj, Sat TV, minibar (dopunjuje se jednom devno, ostali zahtevi se naplaćuju), telefon, sef, ketler i set za kafu i čaj, Wi-fi, kupatilo, fen za kosu.
Standardne sobe imaju kupatilo sa tuš kabinom i francuski ležaj. Površina ovih soba je oko 22 - 24m².
Superior sobe imaju dva single kreveta i površinu oko 28-33m².
Deluxe sobe imaju francuski ili dva single kreveta, kupatilo sa kadom ili tuš kabinom, površina deluxe soba je oko 36-44m².
Family soba imaju površinu oko 40 - 53m² i sastoji se od dve sobe odvojene vratima, u jednoj je francuski ležaj a u drugoj dva odvojena ležaja.
Plaća se: room service, Wi-fi brže konekcije, telefon.
Usluga u hotelu je Ultra All Inclusive, samoposluživanje - izbor više jela prema hotelskim pravilima (doručak, ručak, večera), sladoledi, gozleme u određeno doba dana, lokalna alkoholna i bezalkoholna pića. U okviru glavnog restorana postoji i dečji restoran, veganska hrana kao i detoks hrana i piće.
Gosti koji borave u hotelu minimum 7 noćenja mogu jednom besplatno da koriste turski a la carte restoran uz prethodnu rezervaciju.
Plaća se: uvozna alkoholna i bezalkoholna pića i ostalo van koncepta, a la carte restorani.
8 konferencijskih sala (40-600 mesta), doktor na poziv, frizer, butici, servis za pranje i peglanje veša.
Sedam bazena za odrasle, tri spoljašnja i dva unutrašnja bazena za decu, aquapark, fudbalska igrališta, odbojka na plaži, košarka, aerobik, stoni tenis, muzika uživo, teniski tereni, bioskop.
Plaća se: kuglanje, bilijar, motorni sportovi na vodi, iznajmljivanje teniskih reketa i lopti, časovi tenisa.
Parno kupatilo, sauna, tursko kupatilo.
Plaća se: masaže, manikir, pedikir, slana soba i ostalo van koncepta.
Hoteli imaju pravo promene pojedinih usluga, načina plaćanja istih, kao i perioda korišćenja sadržaja, promene koncepta all inclusive, i slično, a u skladu sa svojom poslovnom politikom, vremenskim uslovima i drugim relevantnim činiocima, te organizator putovanja za iste promene ne može snositi odgovornost.
Cene i raspoloživost su informativni i podložni potvrdi u trenutku upita. Konačnu ponudu potvrđuje agencija Love 2 Travel.
Cena po osobi za ceo aranžman, u dvokrevetnoj sobi (2 odrasle osobe), prema programu putovanja: let iz Beograda, transfer i noćenja na izabranoj usluzi. Aerodromske takse su prikazane posebno, u poslednjoj koloni.
| Polazakcene u € po osobi | Standard RoomUltra All Inclusive | Superior RoomUltra All Inclusive | Deluxe RoomUltra All Inclusive | Family RoomUltra All Inclusive | Taksepo osobi |
|---|---|---|---|---|---|
| Maj 2027 | |||||
| sub 22.5.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| sub 29.5.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| Jun 2027 | |||||
| uto 1.6.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||||
| sub 5.6.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| uto 8.6.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||||
| sub 12.6.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| ned 13.6.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||||
| uto 15.6.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||||
| čet 17.6.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||||
| sub 19.6.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| ned 20.6.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||||
| uto 22.6.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||||
| čet 24.6.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||||
| sub 26.6.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| ned 27.6.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||||
| uto 29.6.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||||
| Jul 2027 | |||||
| čet 1.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||||
| sub 3.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| ned 4.7.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||||
| uto 6.7.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||||
| čet 8.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||||
| sub 10.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| ned 11.7.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||||
| uto 13.7.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||||
| čet 15.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||||
| sub 17.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| ned 18.7.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||||
| uto 20.7.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||||
| čet 22.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||||
| sub 24.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| ned 25.7.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||||
| uto 27.7.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||||
| čet 29.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||||
| sub 31.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| Avgust 2027 | |||||
| ned 1.8.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||||
| uto 3.8.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||||
| čet 5.8.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||||
| sub 7.8.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| ned 8.8.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||||
| uto 10.8.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||||
| čet 12.8.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||||
| sub 14.8.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| ned 15.8.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||||
| uto 17.8.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||||
| čet 19.8.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||||
| sub 21.8.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| ned 22.8.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||||
| uto 24.8.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||||
| čet 26.8.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||||
| sub 28.8.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| ned 29.8.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||||
| uto 31.8.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||||
| Septembar 2027 | |||||
| čet 2.9.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||||
| sub 4.9.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| ned 5.9.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||||
| uto 7.9.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||||
| čet 9.9.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||||
| sub 11.9.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| ned 12.9.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||||
| uto 14.9.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||||
| čet 16.9.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||||
| sub 18.9.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| ned 19.9.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||||
| uto 21.9.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||||
| čet 23.9.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||||
| sub 25.9.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| ned 26.9.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||||
| Oktobar 2027 | |||||
| sub 2.10.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| sub 9.10.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
Maj 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Jun 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Jul 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Avgust 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Septembar 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Oktobar 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
| Polazakcene u € po osobi | Standard RoomUltra All Inclusive | Superior RoomUltra All Inclusive | Deluxe RoomUltra All Inclusive | Family RoomUltra All Inclusive | Taksepo osobi |
|---|---|---|---|---|---|
| Maj 2027 | |||||
| sub 22.5.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| sub 29.5.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| Jun 2027 | |||||
| sub 5.6.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| sub 12.6.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| čet 17.6.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||||
| sub 19.6.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| čet 24.6.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||||
| sub 26.6.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| Jul 2027 | |||||
| čet 1.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||||
| sub 3.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| čet 8.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||||
| sub 10.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| čet 15.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||||
| sub 17.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| čet 22.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||||
| sub 24.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| čet 29.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||||
| sub 31.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| Avgust 2027 | |||||
| čet 5.8.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||||
| sub 7.8.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| čet 12.8.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||||
| sub 14.8.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| čet 19.8.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||||
| sub 21.8.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| čet 26.8.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||||
| sub 28.8.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| Septembar 2027 | |||||
| čet 2.9.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||||
| sub 4.9.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| čet 9.9.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||||
| sub 11.9.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| čet 16.9.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||||
| sub 18.9.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| čet 23.9.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||||
Maj 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Jun 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Jul 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Avgust 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Septembar 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
| Polazakcene u € po osobi | Standard RoomUltra All Inclusive | Superior RoomUltra All Inclusive | Deluxe RoomUltra All Inclusive | Family RoomUltra All Inclusive | Taksepo osobi |
|---|---|---|---|---|---|
| Maj 2027 | |||||
| sub 22.5.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| sub 29.5.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| Jun 2027 | |||||
| uto 1.6.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||||
| sub 5.6.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| uto 8.6.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||||
| sub 12.6.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| ned 13.6.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||||
| uto 15.6.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||||
| čet 17.6.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||||
| sub 19.6.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| ned 20.6.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||||
| uto 22.6.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||||
| čet 24.6.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||||
| sub 26.6.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| ned 27.6.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||||
| uto 29.6.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||||
| Jul 2027 | |||||
| čet 1.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||||
| sub 3.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| ned 4.7.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||||
| uto 6.7.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||||
| čet 8.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||||
| sub 10.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| ned 11.7.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||||
| uto 13.7.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||||
| čet 15.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||||
| sub 17.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| ned 18.7.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||||
| uto 20.7.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||||
| čet 22.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||||
| sub 24.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| ned 25.7.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||||
| uto 27.7.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||||
| čet 29.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||||
| sub 31.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| Avgust 2027 | |||||
| ned 1.8.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||||
| uto 3.8.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||||
| čet 5.8.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||||
| sub 7.8.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| ned 8.8.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||||
| uto 10.8.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||||
| čet 12.8.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||||
| sub 14.8.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| ned 15.8.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||||
| uto 17.8.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||||
| čet 19.8.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||||
| sub 21.8.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| ned 22.8.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||||
| uto 24.8.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||||
| čet 26.8.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||||
| sub 28.8.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| ned 29.8.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||||
| uto 31.8.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||||
| Septembar 2027 | |||||
| čet 2.9.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||||
| sub 4.9.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| ned 5.9.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||||
| uto 7.9.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||||
| čet 9.9.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||||
| sub 11.9.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| ned 12.9.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||||
| uto 14.9.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | ||||
| čet 16.9.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | ||||
| sub 18.9.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| ned 19.9.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | ||||
| sub 25.9.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
| Oktobar 2027 | |||||
| sub 2.10.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | ||||
Maj 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Jun 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Jul 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Avgust 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Septembar 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Oktobar 2027
+ takse 47,50 € po osobi
Prema programu putovanja prevoz je čarter letom. Vremena letova su preliminarna i potvrđuju se pred put; tačan let za vaš termin je u ponudi.
Organizator putovanja: 1 A Travel d.o.o., Kondina 20, Beograd, licenca OTP 102/2021, kategorija A. Love 2 Travel posreduje u prodaji ovog aranžmana. Program putovanja i opšti uslovi organizatora sastavni su deo ugovora o putovanju.
Kolačići za analitiku
Uz vašu saglasnost koristimo Google Analytics da bismo razumeli kako se sajt koristi: broj poseta, odakle posetioci dolaze, koja putovanja se gledaju i koliko je upita poslato. Bez saglasnosti analitika se ne pokreće. Izbor možete promeniti bilo kada preko „Podešavanja kolačića“ u dnu stranice. Zaštita podataka