- Hotel Standard Room Land ViewUltra All Inclusive923 €uklj. popust −38%*
- Hotel Standard Room Sea ViewUltra All Inclusive952 €uklj. popust −38%*
- Family ConnectionUltra All Inclusive1.406 €uklj. popust −38%*
+ takse 47,50 € po osobi
Letovanje 2027 · Alanja, Turska
od 923 €
po osobi u dvokrevetnoj sobi · 7 noći · polazak sub 22.5. · Ultra All Inclusive · let iz Beograda · aerodromske takse posebno
Cene i raspoloživost su informativni i podložni potvrdi u trenutku upita. Konačnu ponudu potvrđuje agencija Love 2 Travel.
Upit ništa ne rezerviše.
Nudi vrhunski odmor sa modernim sadržajem i izuzetnim uslugama. Poznat je po svojoj eleganciji, visokim standardima usluge i opuštajućem ambijentu, a idealan je za sve koji žele luksuzan odmor u blizini prelepih plaža turske rivijere.
Nalazi se u Alanji, Okurcalar, na svojoj plaži, oko 33km od Alanje, 27km od Sidea i 90km od aerodroma u Antaliji.
Hotel Saphir Resort & Spa je otvoren 2008. godine i prostire se na 18.000m². Hotel raspolaže sa 333 sobe (307 standardnih soba, 17 porodičnih soba, 6 Suite soba, 3 Honeymoon Suite-a, 3 sobe su prilagođene osobama sa posebnim potrebama).
Hotel ima glavni restoran, 2 à la carte restorana i više barova (Lobby, Beach, Pool, Restaurant, Disco bar).
Za decu tu je mini club (4-10 godina), igralište, igraonica, dečiji bazeni, animacije, bioskop na otvorenom.
Plaća se: čuvanje dece, kolica i telefon za bebe.
Hotel ima svoju peščano-šljunkovitu plažu. Suncobrani, ležaljke, dušeci i peškiri se ne plaćaju.
Sve sobe imaju klimu, satelitsku TV sa muzičkim kanalima, sef, telefon, kupatilo, fen, balkon, ketler, mini bar (sokovi i voda po dolasku, dopunjava se samo vodom).
Standardne sobe imaju površinu oko 27m² i većina ima pogled na bazen ili more.
Family Connection sobe imaju površinu oko 35m², dve spavaće sobe spojene vratima (francuski ležaj u jednoj sobi, a u drugoj dva odvojena kreveta) i kupatilo.
Suite ima površinu oko 43m², sastoji se od dve spavaće sobe (u jednoj je francuski krevet a u drugoj dva odvojena kreveta).
Honeymoon suite je veličine oko 33m², ima jednu spavaću i prostor za sedenje, kupatilo sa jacuzzi-jem i pogled na more ili bazen.
Plaća se: room service, telefon i ostalo van koncepta.
Usluga u hotelu je Ultra All Inclusive - samoposluživanje, izbor više jela u glavnom restoranu: doručak , kasni doručak, ručak, večera, ponoćna supa, lokalna alkoholna i bezalkoholna pića, dečiji meni, dijetalni i vegetarijanski meni, kafa i kolači, sladoled, razne užine u određeno doba dana i na određenom mestu, à la carte restoran (besplatno jednom u toku boravka).
Plaća se: à la carte restorani, sveže ceđeni sokovi, uvozna alkoholna i bezalkoholna pića i ostalo van koncepta.
Lekar, frizer, servis za pranje i peglanje veša, sale za sastanke i konferencije, internet (oko lobija i bazena).
Otvoreni i zatvoreni bazeni, bazen sa toboganima, otvoreni i zatvoreni dečiji bazen, tenis, diskoteka, stoni tenis, košarka, fitness, odbojka na plaži, pikado, Wi-Fi.
Plaća se: internet kafe, svi sportovi na vodi, ronjenje, bilijar, jahanje, osvetljenje za teniski teren i ostalo van koncepta.
Sauna, parno kupatilo, tursko kupatilo.
Plaća se: masaže, spa tretmani, wellness, kozmetički tretmani.
Hoteli imaju pravo promene pojedinih usluga, načina plaćanja istih, kao i perioda korišćenja sadržaja, promene koncepta all inclusive, i slično, a u skladu sa svojom poslovnom politikom, vremenskim uslovima i drugim relevantnim činiocima, te organizator putovanja za iste promene ne može snositi odgovornost.
Cene i raspoloživost su informativni i podložni potvrdi u trenutku upita. Konačnu ponudu potvrđuje agencija Love 2 Travel.
Cena po osobi za ceo aranžman, u dvokrevetnoj sobi (2 odrasle osobe), prema programu putovanja: let iz Beograda, transfer i noćenja na izabranoj usluzi. Aerodromske takse su prikazane posebno, u poslednjoj koloni.
| Polazakcene u € po osobi | Hotel Standard Room Land ViewUltra All Inclusive | Hotel Standard Room Sea ViewUltra All Inclusive | Family ConnectionUltra All Inclusive | Taksepo osobi |
|---|---|---|---|---|
| Maj 2027 | ||||
| sub 22.5.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| sub 29.5.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| Jun 2027 | ||||
| uto 1.6.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | |||
| sub 5.6.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| uto 8.6.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | |||
| sub 12.6.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| ned 13.6.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | |||
| uto 15.6.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | |||
| čet 17.6.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |||
| sub 19.6.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| ned 20.6.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | |||
| uto 22.6.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | |||
| čet 24.6.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |||
| sub 26.6.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| ned 27.6.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | |||
| uto 29.6.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | |||
| Jul 2027 | ||||
| čet 1.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |||
| sub 3.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| ned 4.7.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | |||
| uto 6.7.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | |||
| čet 8.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |||
| sub 10.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| ned 11.7.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | |||
| uto 13.7.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | |||
| čet 15.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |||
| sub 17.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| ned 18.7.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | |||
| uto 20.7.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | |||
| čet 22.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |||
| sub 24.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| ned 25.7.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | |||
| uto 27.7.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | |||
| čet 29.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |||
| sub 31.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| Avgust 2027 | ||||
| ned 1.8.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | |||
| uto 3.8.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | |||
| čet 5.8.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |||
| sub 7.8.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| ned 8.8.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | |||
| uto 10.8.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | |||
| čet 12.8.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |||
| sub 14.8.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| ned 15.8.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | |||
| uto 17.8.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | |||
| čet 19.8.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |||
| sub 21.8.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| ned 22.8.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | |||
| uto 24.8.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | |||
| čet 26.8.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |||
| sub 28.8.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| ned 29.8.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | |||
| uto 31.8.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | |||
| Septembar 2027 | ||||
| čet 2.9.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |||
| sub 4.9.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| ned 5.9.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | |||
| uto 7.9.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | |||
| čet 9.9.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |||
| sub 11.9.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| ned 12.9.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | |||
| uto 14.9.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | |||
| čet 16.9.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |||
| sub 18.9.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| ned 19.9.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | |||
| uto 21.9.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | |||
| čet 23.9.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |||
| sub 25.9.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| ned 26.9.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | |||
| Oktobar 2027 | ||||
| sub 2.10.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| sub 9.10.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
Maj 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Jun 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Jul 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Avgust 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Septembar 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Oktobar 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
| Polazakcene u € po osobi | Hotel Standard Room Land ViewUltra All Inclusive | Hotel Standard Room Sea ViewUltra All Inclusive | Family ConnectionUltra All Inclusive | Taksepo osobi |
|---|---|---|---|---|
| Maj 2027 | ||||
| sub 22.5.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| sub 29.5.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| Jun 2027 | ||||
| sub 5.6.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| sub 12.6.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| čet 17.6.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |||
| sub 19.6.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| čet 24.6.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |||
| sub 26.6.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| Jul 2027 | ||||
| čet 1.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |||
| sub 3.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| čet 8.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |||
| sub 10.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| čet 15.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |||
| sub 17.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| čet 22.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |||
| sub 24.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| čet 29.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |||
| sub 31.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| Avgust 2027 | ||||
| čet 5.8.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |||
| sub 7.8.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| čet 12.8.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |||
| sub 14.8.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| čet 19.8.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |||
| sub 21.8.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| čet 26.8.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |||
| sub 28.8.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| Septembar 2027 | ||||
| čet 2.9.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |||
| sub 4.9.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| čet 9.9.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |||
| sub 11.9.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| čet 16.9.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |||
| sub 18.9.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| čet 23.9.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |||
Maj 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Jun 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Jul 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Avgust 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Septembar 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
| Polazakcene u € po osobi | Hotel Standard Room Land ViewUltra All Inclusive | Hotel Standard Room Sea ViewUltra All Inclusive | Family ConnectionUltra All Inclusive | Taksepo osobi |
|---|---|---|---|---|
| Maj 2027 | ||||
| sub 22.5.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| sub 29.5.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| Jun 2027 | ||||
| uto 1.6.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | |||
| sub 5.6.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| uto 8.6.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | |||
| sub 12.6.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| ned 13.6.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | |||
| uto 15.6.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | |||
| čet 17.6.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |||
| sub 19.6.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| ned 20.6.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | |||
| uto 22.6.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | |||
| čet 24.6.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |||
| sub 26.6.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| ned 27.6.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | |||
| uto 29.6.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | |||
| Jul 2027 | ||||
| čet 1.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |||
| sub 3.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| ned 4.7.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | |||
| uto 6.7.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | |||
| čet 8.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |||
| sub 10.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| ned 11.7.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | |||
| uto 13.7.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | |||
| čet 15.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |||
| sub 17.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| ned 18.7.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | |||
| uto 20.7.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | |||
| čet 22.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |||
| sub 24.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| ned 25.7.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | |||
| uto 27.7.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | |||
| čet 29.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |||
| sub 31.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| Avgust 2027 | ||||
| ned 1.8.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | |||
| uto 3.8.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | |||
| čet 5.8.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |||
| sub 7.8.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| ned 8.8.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | |||
| uto 10.8.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | |||
| čet 12.8.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |||
| sub 14.8.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| ned 15.8.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | |||
| uto 17.8.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | |||
| čet 19.8.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |||
| sub 21.8.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| ned 22.8.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | |||
| uto 24.8.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | |||
| čet 26.8.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |||
| sub 28.8.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| ned 29.8.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | |||
| uto 31.8.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | |||
| Septembar 2027 | ||||
| čet 2.9.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |||
| sub 4.9.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| ned 5.9.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | |||
| uto 7.9.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | |||
| čet 9.9.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |||
| sub 11.9.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| ned 12.9.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | |||
| uto 14.9.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | |||
| čet 16.9.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |||
| sub 18.9.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| ned 19.9.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | |||
| sub 25.9.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| Oktobar 2027 | ||||
| sub 2.10.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
Maj 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Jun 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Jul 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Avgust 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Septembar 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Oktobar 2027
+ takse 47,50 € po osobi
Prema programu putovanja prevoz je čarter letom. Vremena letova su preliminarna i potvrđuju se pred put; tačan let za vaš termin je u ponudi.
Organizator putovanja: 1 A Travel d.o.o., Kondina 20, Beograd, licenca OTP 102/2021, kategorija A. Love 2 Travel posreduje u prodaji ovog aranžmana. Program putovanja i opšti uslovi organizatora sastavni su deo ugovora o putovanju.
Kolačići za analitiku
Uz vašu saglasnost koristimo Google Analytics da bismo razumeli kako se sajt koristi: broj poseta, odakle posetioci dolaze, koja putovanja se gledaju i koliko je upita poslato. Bez saglasnosti analitika se ne pokreće. Izbor možete promeniti bilo kada preko „Podešavanja kolačića“ u dnu stranice. Zaštita podataka