- Standard RoomAll Inclusive664 €uklj. popust −30%*
+ takse 47,50 € po osobi
Letovanje 2027 · Alanja, Turska
od 664 €
po osobi u dvokrevetnoj sobi · 7 noći · polazak sub 22.5. · All Inclusive · let iz Beograda · aerodromske takse posebno
Cene i raspoloživost su informativni i podložni potvrdi u trenutku upita. Konačnu ponudu potvrđuje agencija Love 2 Travel.
Upit ništa ne rezerviše.
Hotel se nalazi u popularnom delu Alanje, u blizini čuvene Kleopatrine plaže, kao i brojnih prodavnica, restorana i mesta za zabavu. Usluga je All Inclusive.
Hotel se nalazi u oblasti Kleopatra, u Alanji, na oko 500 m od Kleopatrine plaže i u blizini centra grada. Udaljen je oko 120 km od aerodroma u Antaliji. U neposrednoj blizini hotela nalazi se stajalište lokalnog prevoza.
Hotel se sastoji od jedne zgrade sa sedam spratova i dva lifta. Raspolaže sa oko 85 smeštajnih jedinica, restoranom, barovima i otvorenim bazenom. Gostima je na raspolaganju parking na ulici i u okolnim ulicama.
Za decu je na raspolaganju dečiji bazen.
Hotel je udaljen oko 500 m od peščane Kleopatrine plaže. Hotel ne obezbeđuje peškire za plažu.
Plaća se: Upotreba ležaljki i suncobrana, kao i konzumacija hrane i pića u baru na plaži.
Hotel raspolaže sa oko 85 smeštajnih jedinica. Sobe su moderno uređene i imaju kupatilo sa kadom, fen za kosu, klima uređaj, SAT TV, telefon, mini bar i sef. Većina soba ima balkon.
Standard Room – standardne sobe namenjene su za smeštaj do tri osobe, sa mogućnošću francuskog ili odvojenih ležajeva, u zavisnosti od raspoloživosti hotela.
Plaća se: Mini bar, sef, Wi-Fi internet i telefonski pozivi.
All Inclusive – doručak, ručak i večera na bazi švedskog stola u glavnom restoranu, kao i popodnevno posluženje kafe i užina u određenim terminima. U okviru koncepta uključena su lokalna alkoholna pića, bezalkoholna i topla pića.
Gostima su na raspolaganju restoran bar i bar pored bazena, dok se usluga u baru na plaži dodatno naplaćuje.
Plaća se: Uvozna pića, specijalna domaća i uvozna vina, šampanjac, sveže ceđeni sokovi, turska kafa i ostala pića van All Inclusive koncepta.
Gostima su na raspolaganju restoran, barovi, otvoreni bazen i mogućnost parkiranja u okolini hotela.
Plaća se: Wi-Fi internet, usluge pranja veša, iznajmljivanje automobila, usluge lekara i medicinske sestre, frizerske usluge, usluge fotografa i kupovina u prodavnicama.
Hotel ima dva bazena (jedan za decu i jedan za odrasle). Od ostalih aktivnosti gostima je na raspolaganju odbojka na plaži.
Plaća se: sportovi na vodi i ostalo van koncepta.
Hotel nudi spa i wellness usluge.
Plaća se: Sauna, tursko kupatilo, masaže, piling i različiti tretmani tela.
Hoteli imaju pravo promene pojedinih usluga, načina plaćanja istih, kao i perioda korišćenja sadržaja, promene koncepta all inclusive, i slično, a u skladu sa svojom poslovnom politikom, vremenskim uslovima i drugim relevantnim činiocima, te organizator putovanja za iste promene ne može snositi odgovornost.
Cene i raspoloživost su informativni i podložni potvrdi u trenutku upita. Konačnu ponudu potvrđuje agencija Love 2 Travel.
Cena po osobi za ceo aranžman, u dvokrevetnoj sobi (2 odrasle osobe), prema programu putovanja: let iz Beograda, transfer i noćenja na izabranoj usluzi. Aerodromske takse su prikazane posebno, u poslednjoj koloni.
| Polazakcene u € po osobi | Standard RoomAll Inclusive | Taksepo osobi |
|---|---|---|
| Maj 2027 | ||
| sub 22.5.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |
| sub 29.5.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |
| Jun 2027 | ||
| uto 1.6.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | |
| sub 5.6.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |
| uto 8.6.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | |
| sub 12.6.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |
| ned 13.6.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | |
| uto 15.6.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | |
| čet 17.6.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |
| sub 19.6.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |
| ned 20.6.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | |
| uto 22.6.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | |
| čet 24.6.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |
| sub 26.6.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |
| ned 27.6.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | |
| uto 29.6.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | |
| Jul 2027 | ||
| čet 1.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |
| sub 3.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |
| ned 4.7.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | |
| uto 6.7.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | |
| čet 8.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |
| sub 10.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |
| ned 11.7.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | |
| uto 13.7.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | |
| čet 15.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |
| sub 17.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |
| ned 18.7.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | |
| uto 20.7.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | |
| čet 22.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |
| sub 24.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |
| ned 25.7.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | |
| uto 27.7.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | |
| čet 29.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |
| sub 31.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |
| Avgust 2027 | ||
| ned 1.8.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | |
| uto 3.8.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | |
| čet 5.8.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |
| sub 7.8.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |
| ned 8.8.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | |
| uto 10.8.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | |
| čet 12.8.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |
| sub 14.8.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |
| ned 15.8.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | |
| uto 17.8.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | |
| čet 19.8.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |
| sub 21.8.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |
| ned 22.8.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | |
| uto 24.8.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | |
| čet 26.8.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |
| sub 28.8.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |
| ned 29.8.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | |
| uto 31.8.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | |
| Septembar 2027 | ||
| čet 2.9.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |
| sub 4.9.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |
| ned 5.9.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | |
| uto 7.9.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | |
| čet 9.9.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |
| sub 11.9.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |
| ned 12.9.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | |
| uto 14.9.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | |
| čet 16.9.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |
| sub 18.9.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |
| ned 19.9.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | |
| uto 21.9.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | |
| čet 23.9.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |
| sub 25.9.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |
| ned 26.9.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | |
| Oktobar 2027 | ||
| sub 2.10.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |
| sub 9.10.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |
Maj 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Jun 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Jul 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Avgust 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Septembar 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Oktobar 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
| Polazakcene u € po osobi | Standard RoomAll Inclusive | Taksepo osobi |
|---|---|---|
| Maj 2027 | ||
| sub 22.5.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |
| sub 29.5.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |
| Jun 2027 | ||
| sub 5.6.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |
| sub 12.6.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |
| čet 17.6.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |
| sub 19.6.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |
| čet 24.6.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |
| sub 26.6.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |
| Jul 2027 | ||
| čet 1.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |
| sub 3.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |
| čet 8.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |
| sub 10.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |
| čet 15.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |
| sub 17.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |
| čet 22.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |
| sub 24.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |
| čet 29.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |
| sub 31.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |
| Avgust 2027 | ||
| čet 5.8.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |
| sub 7.8.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |
| čet 12.8.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |
| sub 14.8.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |
| čet 19.8.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |
| sub 21.8.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |
| čet 26.8.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |
| sub 28.8.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |
| Septembar 2027 | ||
| čet 2.9.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |
| sub 4.9.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |
| čet 9.9.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |
| sub 11.9.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |
| čet 16.9.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |
| sub 18.9.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |
| čet 23.9.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |
Maj 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Jun 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Jul 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Avgust 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Septembar 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
| Polazakcene u € po osobi | Standard RoomAll Inclusive | Taksepo osobi |
|---|---|---|
| Maj 2027 | ||
| sub 22.5.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |
| sub 29.5.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |
| Jun 2027 | ||
| uto 1.6.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | |
| sub 5.6.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |
| uto 8.6.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | |
| sub 12.6.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |
| ned 13.6.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | |
| uto 15.6.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | |
| čet 17.6.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |
| sub 19.6.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |
| ned 20.6.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | |
| uto 22.6.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | |
| čet 24.6.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |
| sub 26.6.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |
| ned 27.6.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | |
| uto 29.6.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | |
| Jul 2027 | ||
| čet 1.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |
| sub 3.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |
| ned 4.7.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | |
| uto 6.7.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | |
| čet 8.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |
| sub 10.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |
| ned 11.7.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | |
| uto 13.7.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | |
| čet 15.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |
| sub 17.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |
| ned 18.7.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | |
| uto 20.7.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | |
| čet 22.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |
| sub 24.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |
| ned 25.7.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | |
| uto 27.7.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | |
| čet 29.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |
| sub 31.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |
| Avgust 2027 | ||
| ned 1.8.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | |
| uto 3.8.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | |
| čet 5.8.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |
| sub 7.8.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |
| ned 8.8.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | |
| uto 10.8.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | |
| čet 12.8.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |
| sub 14.8.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |
| ned 15.8.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | |
| uto 17.8.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | |
| čet 19.8.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |
| sub 21.8.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |
| ned 22.8.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | |
| uto 24.8.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | |
| čet 26.8.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |
| sub 28.8.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |
| ned 29.8.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | |
| uto 31.8.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | |
| Septembar 2027 | ||
| čet 2.9.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |
| sub 4.9.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |
| ned 5.9.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | |
| uto 7.9.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | |
| čet 9.9.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |
| sub 11.9.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |
| ned 12.9.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | |
| uto 14.9.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | |
| čet 16.9.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |
| sub 18.9.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |
| ned 19.9.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | |
| sub 25.9.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |
| Oktobar 2027 | ||
| sub 2.10.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |
Maj 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Jun 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Jul 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Avgust 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Septembar 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Oktobar 2027
+ takse 47,50 € po osobi
Prema programu putovanja prevoz je čarter letom. Vremena letova su preliminarna i potvrđuju se pred put; tačan let za vaš termin je u ponudi.
Organizator putovanja: 1 A Travel d.o.o., Kondina 20, Beograd, licenca OTP 102/2021, kategorija A. Love 2 Travel posreduje u prodaji ovog aranžmana. Program putovanja i opšti uslovi organizatora sastavni su deo ugovora o putovanju.
Kolačići za analitiku
Uz vašu saglasnost koristimo Google Analytics da bismo razumeli kako se sajt koristi: broj poseta, odakle posetioci dolaze, koja putovanja se gledaju i koliko je upita poslato. Bez saglasnosti analitika se ne pokreće. Izbor možete promeniti bilo kada preko „Podešavanja kolačića“ u dnu stranice. Zaštita podataka