- Standard RoomAll Inclusive620 €uklj. popust −30%*
- Family RoomAll Inclusive798 €uklj. popust −30%*
- Family SeaviewAll Inclusive843 €uklj. popust −30%*
+ takse 47,50 € po osobi
Letovanje 2027 · Alanja, Turska
od 620 €
po osobi u dvokrevetnoj sobi · 7 noći · polazak sub 22.5. · All Inclusive · let iz Beograda · aerodromske takse posebno
Cene i raspoloživost su informativni i podložni potvrdi u trenutku upita. Konačnu ponudu potvrđuje agencija Love 2 Travel.
Upit ništa ne rezerviše.
Gradski hotel na dobroj lokaciji u Alanji, svega oko 100m od poznate Kleopatra plaže i oko 1km od centra grada. Pogodan je za goste kojima su važni blizina plaže, gradski sadržaji i All Inclusive usluga.
Hotel je otvoren 2003. godine, poslednji put je renoviran 2016. godine. Prostire se na 5.500m², ima 233 soba (180 standardnih i 53 family soba). Tu su još glavni restoran i 2 bara (Pool, Beach).
Za decu su tu mini club (4-12 godina), Children Park (igralište), četiri tobogana kao i dečiji bazen.
Hotel ima svoj deo na peščanoj Kleopatrinoj plaži, koja je udaljena oko 100m od hotela. Hotel ne sadrži peškire za plažu.
Plaća se: suncobrani, ležaljke i dušeci na plaži (oko bazena se ne plaćaju), bar na plaži.
Standard sobe su površine 24m² i imaju balkon, split klimu, satelitsku TV sa muzičkim kanalima, kupatilo sa tušem, fen za kosu, keramički pod.
Family sobe imaju površinu oko 30m² i sastoje se od spavaće sobe i dnevne sobe.
Plaća se: sef, mini bar, room service, telefon i ostalo van koncepta.
Hotel pruža uslugu All Inclusive - samoposluživanje - izbor više jela prema hotelskim pravilima u glavnom restoranu: doručak, ručak, večera. U konceptu su lokalna alkoholna i bezalkoholna pića, užina kod bazena u određenim terminima, kafa i kolači.
Pool Bar radi od 10:00 do 00:00, dok je All Inclusive usluga dostupna do 23:00. Beach Bar radi od 08:00 do 17:00.
Plaća se: sva uvozna alkoholna pića (uključujući i piva Miller i Beck’s), sokovi od svežeg voća, sladoledi, keks i kolači van koncepta, à la carte ručak ili večera u snack baru, bar na plaži, turska kafa i ostalo van koncepta.
Alkohol se ne služi mlađima od 18 godina.
Lekar, faks, servis za pranje veša, salon lepote.
Otvoreni bazen, dečiji bazen, četiri tobogana, fitness centar, bilijar, stoni tenis, odbojka, odbojka na plaži, pikado, TV soba, Wi-Fi internet (sa ograničenom brzinom i brojem korisnika).
Plaća se: sportovi na vodi, bilijar, Wi-Fi i ostalo van koncepta.
Za decu uzrasta od 4 do 12 godina na raspolaganju je mini klub.
Hotel ima i dečiji bazen i igralište.
Gosti mogu bez doplate da koriste tursko kupatilo.
Plaća se: sauna, masaže i usluge beauty centra.
Hoteli imaju pravo promene pojedinih usluga, načina plaćanja istih, kao i perioda korišćenja sadržaja, promene koncepta all inclusive, i slično, a u skladu sa svojom poslovnom politikom, vremenskim uslovima i drugim relevantnim činiocima, te organizator putovanja za iste promene ne može snositi odgovornost.
Cene i raspoloživost su informativni i podložni potvrdi u trenutku upita. Konačnu ponudu potvrđuje agencija Love 2 Travel.
Cena po osobi za ceo aranžman, u dvokrevetnoj sobi (2 odrasle osobe), prema programu putovanja: let iz Beograda, transfer i noćenja na izabranoj usluzi. Aerodromske takse su prikazane posebno, u poslednjoj koloni.
| Polazakcene u € po osobi | Standard RoomAll Inclusive | Family RoomAll Inclusive | Family SeaviewAll Inclusive | Taksepo osobi |
|---|---|---|---|---|
| Maj 2027 | ||||
| sub 22.5.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| sub 29.5.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| Jun 2027 | ||||
| uto 1.6.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | |||
| sub 5.6.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| uto 8.6.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | |||
| sub 12.6.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| ned 13.6.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | |||
| uto 15.6.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | |||
| čet 17.6.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |||
| sub 19.6.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| ned 20.6.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | |||
| uto 22.6.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | |||
| čet 24.6.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |||
| sub 26.6.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| ned 27.6.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | |||
| uto 29.6.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | |||
| Jul 2027 | ||||
| čet 1.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |||
| sub 3.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| ned 4.7.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | |||
| uto 6.7.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | |||
| čet 8.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |||
| sub 10.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| ned 11.7.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | |||
| uto 13.7.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | |||
| čet 15.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |||
| sub 17.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| ned 18.7.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | |||
| uto 20.7.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | |||
| čet 22.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |||
| sub 24.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| ned 25.7.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | |||
| uto 27.7.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | |||
| čet 29.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |||
| sub 31.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| Avgust 2027 | ||||
| ned 1.8.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | |||
| uto 3.8.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | |||
| čet 5.8.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |||
| sub 7.8.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| ned 8.8.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | |||
| uto 10.8.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | |||
| čet 12.8.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |||
| sub 14.8.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| ned 15.8.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | |||
| uto 17.8.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | |||
| čet 19.8.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |||
| sub 21.8.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| ned 22.8.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | |||
| uto 24.8.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | |||
| čet 26.8.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |||
| sub 28.8.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| ned 29.8.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | |||
| uto 31.8.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | |||
| Septembar 2027 | ||||
| čet 2.9.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |||
| sub 4.9.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| ned 5.9.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | |||
| uto 7.9.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | |||
| čet 9.9.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |||
| sub 11.9.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| ned 12.9.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | |||
| uto 14.9.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | |||
| čet 16.9.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |||
| sub 18.9.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| ned 19.9.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | |||
| uto 21.9.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | |||
| čet 23.9.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |||
| sub 25.9.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| ned 26.9.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | |||
| Oktobar 2027 | ||||
| sub 2.10.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| sub 9.10.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
Maj 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Jun 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Jul 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Avgust 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Septembar 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Oktobar 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
| Polazakcene u € po osobi | Standard RoomAll Inclusive | Family RoomAll Inclusive | Family SeaviewAll Inclusive | Taksepo osobi |
|---|---|---|---|---|
| Maj 2027 | ||||
| sub 22.5.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| sub 29.5.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| Jun 2027 | ||||
| sub 5.6.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| sub 12.6.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| čet 17.6.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |||
| sub 19.6.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| čet 24.6.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |||
| sub 26.6.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| Jul 2027 | ||||
| čet 1.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |||
| sub 3.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| čet 8.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |||
| sub 10.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| čet 15.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |||
| sub 17.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| čet 22.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |||
| sub 24.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| čet 29.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |||
| sub 31.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| Avgust 2027 | ||||
| čet 5.8.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |||
| sub 7.8.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| čet 12.8.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |||
| sub 14.8.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| čet 19.8.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |||
| sub 21.8.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| čet 26.8.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |||
| sub 28.8.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| Septembar 2027 | ||||
| čet 2.9.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |||
| sub 4.9.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| čet 9.9.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |||
| sub 11.9.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| čet 16.9.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |||
| sub 18.9.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| čet 23.9.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |||
Maj 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Jun 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Jul 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Avgust 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Septembar 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
| Polazakcene u € po osobi | Standard RoomAll Inclusive | Family RoomAll Inclusive | Family SeaviewAll Inclusive | Taksepo osobi |
|---|---|---|---|---|
| Maj 2027 | ||||
| sub 22.5.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| sub 29.5.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| Jun 2027 | ||||
| uto 1.6.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | |||
| sub 5.6.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| uto 8.6.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | |||
| sub 12.6.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| ned 13.6.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | |||
| uto 15.6.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | |||
| čet 17.6.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |||
| sub 19.6.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| ned 20.6.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | |||
| uto 22.6.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | |||
| čet 24.6.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |||
| sub 26.6.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| ned 27.6.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | |||
| uto 29.6.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | |||
| Jul 2027 | ||||
| čet 1.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |||
| sub 3.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| ned 4.7.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | |||
| uto 6.7.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | |||
| čet 8.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |||
| sub 10.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| ned 11.7.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | |||
| uto 13.7.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | |||
| čet 15.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |||
| sub 17.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| ned 18.7.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | |||
| uto 20.7.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | |||
| čet 22.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |||
| sub 24.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| ned 25.7.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | |||
| uto 27.7.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | |||
| čet 29.7.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |||
| sub 31.7.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| Avgust 2027 | ||||
| ned 1.8.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | |||
| uto 3.8.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | |||
| čet 5.8.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |||
| sub 7.8.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| ned 8.8.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | |||
| uto 10.8.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | |||
| čet 12.8.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |||
| sub 14.8.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| ned 15.8.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | |||
| uto 17.8.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | |||
| čet 19.8.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |||
| sub 21.8.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| ned 22.8.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | |||
| uto 24.8.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | |||
| čet 26.8.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |||
| sub 28.8.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| ned 29.8.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | |||
| uto 31.8.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | |||
| Septembar 2027 | ||||
| čet 2.9.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |||
| sub 4.9.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| ned 5.9.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | |||
| uto 7.9.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | |||
| čet 9.9.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |||
| sub 11.9.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| ned 12.9.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | |||
| uto 14.9.JU-9102 · 06:00 | 47,50 | |||
| čet 16.9.JU-9400 · 05:00 | 47,50 | |||
| sub 18.9.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| ned 19.9.JU-9404 · 05:05 | 47,50 | |||
| sub 25.9.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
| Oktobar 2027 | ||||
| sub 2.10.JU-9110 · 06:00 | 47,50 | |||
Maj 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Jun 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Jul 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Avgust 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Septembar 2027
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
+ takse 47,50 € po osobi
Oktobar 2027
+ takse 47,50 € po osobi
Prema programu putovanja prevoz je čarter letom. Vremena letova su preliminarna i potvrđuju se pred put; tačan let za vaš termin je u ponudi.
Organizator putovanja: 1 A Travel d.o.o., Kondina 20, Beograd, licenca OTP 102/2021, kategorija A. Love 2 Travel posreduje u prodaji ovog aranžmana. Program putovanja i opšti uslovi organizatora sastavni su deo ugovora o putovanju.
Kolačići za analitiku
Uz vašu saglasnost koristimo Google Analytics da bismo razumeli kako se sajt koristi: broj poseta, odakle posetioci dolaze, koja putovanja se gledaju i koliko je upita poslato. Bez saglasnosti analitika se ne pokreće. Izbor možete promeniti bilo kada preko „Podešavanja kolačića“ u dnu stranice. Zaštita podataka